Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
| ПОДРЯДЧИК: Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27. Банковские реквизиты: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КРАСНОЯРСК р/сч. 407028109312800045135 кор/сч. 30101810800000000627, БИК 040407627 ИНН 2446001206 / КПП 244601001 ОКПО 10179141 ОГРН 1022401253544 Адрес электронной почты: [email protected] Номер контактного телефона: Телефон 8 (39144)3-67-29,3-78-02,3-46-89 Директор ______________________ В.А. Горбунов |
Приложение 1 к муниципальному контракту
№_____ от «_____» ___________ 2016
Техническое задание
На выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ муниципального образования город Дивногорск
№ п/п | Наименование услуг | Вид услуг | Ед. изм. | Объем | Периодичность выполняемых услуг на объекте | Сумма, руб. |
I. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ (со дня заключения муниципального контракта-15.04.2016; 16.10.2016-31.12.2016) | ||||||
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки на базе КДМ: усовершенствованные покрытия | Механизированная уборка | 1000 м2 | 88,30 | в течение суток | 140056,82 | |
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи с помощью плуга | Механизированная уборка | 1000 м² | 88,30 | в течение суток | 131135,32 | |
Удаление снежного наката и наледи на дорогах на территории кладбищ | Механизированная уборка | 10 км | 88,30 | еженедельно | 72542,53 | |
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см со сгребанием его в валы или кучи | Ручная уборка | 1000 м2 | 70,40 | в течение суток | 95245,92 | |
Очистка территории от наледи и льда более 2 см | Ручная уборка | 1000 м2 | 9,84 | еженедельно | 79147,17 | |
Посыпка территорий противогололедными материалами | Ручная уборка | 1000 м² | 71,36 | еженедельно | 90959,47 | |
Очистка контейнеров, мульд от мусора | Ручная уборка | 1 шт | по мере наполняемости, но не реже 1 раза неделю | 32679,36 | ||
Вывоз мусора в холодный период года | Механизированная уборка | 1 тн | по мере наполняемости, но не реже 1 раза неделю | 43854,72 | ||
Сбор крупногабаритного мусора | Ручная уборка | м3 | постоянно | 38010,28 | ||
Вывоз мусора в холодный период года | Механизированная уборка | 1 тн | по мере наполняемости, но не реже 2 раз в месяц | 54388,43 | ||
Итого: | 778 020,02 | |||||
II. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ (16.04.2016-15.10.2016) | ||||||
Подметание территорий с усовершенствованным покрытием от пыли и мусора вручную | Ручная уборка | 1000 м² | 84,44 | ежедневно | 44741,80 | |
Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог, обочин без добавления нового материала | Механизированная уборка | 1000м² | 38,12 | по мере необходимости | 38353,25 | |
Выкашивание травы вручную | Ручная уборка | 1000 м² | 36,85 | ежемесячно | 63373,16 | |
Погрузка скошенной травы в автосамосвалы. | Ручная уборка | 1 тн | ежемесячно | 38709,13 | ||
Перевозка скошенной травы бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 40 км; нормативное время пробега 2,824 час; класс груза 4 | Механизированная уборка | 1 тн | ежемесячно | 47668,69 | ||
Вырубка кустарника | Ручная уборка | 1000 м² | 7,4 | ежемесячно | 43052,92 | |
Санитарная прочистка крупномерных деревьев с применением автовышек, диаметр до 35 | Ручная уборка | 100 деревьев | 3,20 | по мере необходимости | 42333,03 | |
Санитарная прочистка крупномерных деревьев с применением автовышек, диаметр до 50 | Ручная уборка | 100 деревьев | 3,20 | по мере необходимости | 49210,06 | |
Погрузка сучьев, веток на автотранспорт. | Ручная уборка | 1м³ | ежемесячно | 44670,15 | ||
Перевозка скошенной травы бортовым автомобилем | Механизированная уборка | 1 тн | ежемесячно | 34925,63 | ||
Очистка контейнеров, мульд от мусора | Ручная уборка | 1 шт | По мере наполняемости, но не реже 1 раза в неделю | 35239,68 | ||
Сбор крупногабаритного мусора | Ручная уборка | 100 м3 | 186,4 | постоянно | 29025,28 | |
Вывоз крупногабаритного мусора | Механизированная уборка | 1 тн | 127,0 | По мере наполняемости, но не реже 1 раза в неделю | 53119,97 | |
Содержание резервуаров для воды на хозяйственные нужды. | Шт. | по мере необходимости | 58324,32 | |||
Содержание и ремонт ограждений территорий кладбищ. | 1 м² | 1223,50 | Постоянно, окраска не реже 1 раза в сезон | 86732,91 | ||
Итого: | 709 479,98 | |||||
ВСЕГО: | 1 487 500,00 |
III.КРУГЛОГОДИЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(со дня заключения муниципального контракта-31.12.2016)
1. Круглосуточное дежурство смотрителей осуществляется на трех муниципальных кладбищах, с выполнением обязанностей по содержанию сторожек и общественных туалетов, согласно санитарным нормам и правилам.
- открытое муниципальное кладбище г. Дивногорска (новое);
- открытое муниципальное кладбище г. Дивногорска (старое);
- открытое муниципальное кладбище с. Овсянка (новое).
2.Осуществление контроля смотрителем за соблюдением размера могилы при копке, за соблюдением секторов, нумерации, рядов при погребении, за уборкой грунта, оставшегося после погребения, за установкой ограждений могилы с соблюдением рядов и проходов в надлежащем порядке, сохранность муниципального имущества кладбищ; поддержание общественного порядка.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
_____________ Р.М.Бодрова _______________В.А. Горбунов
Приложение 2 к муниципальному контракту
№_____ от «_____» ___________ 2016
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА