Деятельности «обрабатывающие производства» по формам собственности в 2011 г.

к итогу)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Среднегодовая численность работников организаций2)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6) государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3); 4) смешанная российская собствен- ность совместная российская и иностранная собствен- ность6)
3,5 0,1 0,1 52,9 13,2 30,2 9,5 0,4 0,4 66,4 10,0 12,8
4,3 0,0 0,1 44,8 21,7 29,1 8,8 0,3 0,4 66,3 10,9 13,1
0,1 0,0 0,0 94,0 0,8 5,1 2,1 0,2 0,2 90,7 1,7 5,2
2,4 0,3 0,2 60,3 25,6 11,2 12,4 0,2 0,6 64,3 17,8 4,7
1,5 0,1 0,0 53,8 13,2 31,4 5,5 0,4 0,2 65,6 15,9 12,4
5,4 0,0 0,1 67,8 6,2 20,5 10,4 0,2 0,1 74,2 8,7 6,4
1,1 0,1 0,4 79,1 0,5 18,8 6,9 0,2 2,1 80,7 2,3 7,7
3,0 0,0 0,1 24,6 3,8 68,5 10,6 0,7 0,4 56,9 11,4 20,0
2,7 0,1 0,3 66,6 1,9 28,4 7,1 0,4 0,9 76,5 2,8 12,4
1,1 0,1 0,1 92,6 2,1 4,0 5,6 0,4 0,5 87,7 3,5 2,3
0,2 0,0 0,1 24,2 0,8 74,7 1,6 0,5 0,6 48,7 1,9 46,6
3,4 0,0 0,1 51,1 6,6 38,8 6,9 0,2 0,3 64,5 10,9 17,1
1,1 0,0 0,2 67,3 3,2 28,2 6,8 0,1 0,7 73,8 5,0 13,5
9,0 0,3 0,1 75,6 4,7 10,3 16,5 1,1 0,3 70,6 6,9 4,6
14,7 0,2 0,6 54,6 10,4 19,5 13,7 0,6 0,7 60,1 10,7 13,8
2,4 0,0 0,1 75,5 14,0 8,0 7,9 0,1 0,6 71,7 14,2 5,4
3,9 0,0 0,1 55,6 17,0 23,4 12,1 0,2 0,6 62,4 11,9 12,8
13,2 0,0 0,0 45,5 17,0 24,3 9,2 0,2 0,1 59,0 15,5 15,9
1,4 0,1 0,2 60,4 17,2 20,7 4,8 0,7 0,5 62,4 23,2 8,5
5,1 0,0 0,0 26,4 47,3 21,2 13,1 - 0,4 63,2 12,0 11,1
2,4 0,1 0,5 47,0 10,0 40,0 7,9 0,5 0,5 63,2 10,9 17,1
1,0 0,2 0,0 46,5 2,4 49,9 4,4 0,8 0,3 54,9 3,2 36,4
0,4 0,3 0,0 66,4 0,1 32,8 7,9 2,5 0,2 65,3 0,6 23,4
13,4 0,7 0,0 35,0 12,2 38,7 24,9 0,9 0,1 31,4 32,8 9,8
11,0 0,4 - 28,5 60,1 - 6,5 0,5 - 25,1 67,8 -
0,5 0,1 0,0 38,4 59,7 1,3 1,8 0,3 0,2 66,6 29,0 2,2
0,7 0,0 5,7 29,9 4,2 59,5 4,2 0,2 2,6 70,5 5,5 17,0
1,2 0,0 0,0 39,6 1,9 57,3 4,5 0,2 0,4 62,2 4,1 28,7
2,8 0,4 0,0 79,0 9,7 8,1 15,6 1,9 0,5 67,3 8,1 6,6
3,2 0,1 0,0 44,6 2,9 49,2 10,9 0,4 0,2 63,6 6,0 19,0
0,7 1,2 0,2 83,9 5,9 8,1 2,5 1,7 0,8 78,4 3,4 13,1
2,9 0,0 0,0 50,2 3,2 43,7 7,6 0,0 0,2 66,9 7,0 18,3
1,8 0,1 0,1 75,7 5,8 16,5 6,6 0,5 0,5 75,4 7,7 9,4
0,2 0,1 0,0 86,1 1,3 12,3 3,3 0,9 0,0 83,1 1,9 10,8
9,8 0,2 - 85,9 0,6 3,5 22,2 1,5 - 76,3 - -
2,7 0,0 0,1 68,3 4,8 24,1 8,1 0,2 0,5 76,0 5,9 9,4
1,4 0,1 0,0 89,4 4,6 4,5 10,1 0,8 0,2 78,6 5,2 5,1
0,9 0,1 0,1 82,4 5,6 10,9 4,4 0,8 0,3 71,6 10,3 12,6
2,1 0,1 0,1 73,6 7,1 17,0 6,2 0,5 0,6 76,3 8,4 7,9
2,5 0,1 0,1 85,0 4,0 8,3 6,6 1,2 0,4 79,8 8,2 3,8
14,8 0,2 0,2 71,6 5,9 7,3 11,5 2,6 0,4 68,2 16,1 1,2
1,5 - - 98,5 - - 27,7 4,4 - 67,9 - -
1,0 0,1 0,0 84,9 12,2 1,8 7,3 1,2 0,2 72,7 16,2 2,3
0,2 0,0 0,1 98,3 0,9 0,5 2,4 0,1 0,5 91,8 3,2 1,9
1,6 0,4 0,1 91,4 6,3 0,2 7,7 2,4 0,4 79,2 9,0 1,3
54,9 3,3 8,1 33,6 0,1 - 47,5 9,4 4,6 34,9 3,6 -
0,8 0,1 0,1 84,8 2,6 11,6 3,8 0,3 0,2 84,8 5,3 5,6

  Число действующих организаций (на конец года)1)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4),5) совместная российская и иностранная собствен- ность6)
Приволжский федеральный округ 6,7 1,1 0,7 86,5 2,9 2,1
Республика Башкортостан 9,2 1,6 0,7 82,2 4,5 1,8
Республика Марий Эл 10,2 1,6 1,4 83,1 2,9 0,8
Республика Мордовия 8,6 0,9 0,3 81,4 5,3 3,5
Республика Татарстан 5,3 0,2 0,5 89,2 2,0 2,8
Удмуртская Республика 5,8 2,0 1,0 86,0 4,5 0,7
Чувашская Республика 12,1 1,2 1,7 78,3 4,4 2,3
Пермский край 5,5 1,2 0,4 88,8 1,7 2,4
Кировская область 9,0 0,8 2,0 82,8 3,9 1,5
Нижегородская область 2,6 1,1 0,5 89,5 3,3 3,0
Оренбургская область 9,0 1,1 0,5 83,5 3,6 2,3
Пензенская область 8,6 1,3 0,6 85,6 2,8 1,1
Самарская область 2,5 0,8 0,2 92,7 1,2 2,6
Саратовская область 8,6 1,8 0,4 85,8 1,6 1,8
Ульяновская область 8,2 1,2 0,9 85,2 2,4 2,1
Уральский федеральный округ 5,2 1,6 0,4 88,6 1,8 2,4
Курганская область 12,8 0,9 0,9 80,1 2,1 3,2
Свердловская область 5,0 1,0 0,2 88,9 1,7 3,2
Тюменская область 3,7 3,2 0,7 89,5 1,7 1,2
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,9 5,0 0,1 89,1 1,7 1,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 5,7 10,3 0,9 79,2 3,1 0,8
Челябинская область 5,7 0,8 0,5 88,9 1,9 2,2
Сибирский федеральный округ 7,6 1,8 0,5 85,8 1,9 2,4
Республика Алтай 20,7 3,7 0,3 71,3 3,3 0,7
Республика Бурятия 8,4 2,4 0,7 82,3 3,2 3,0
Республика Тыва 32,4 6,9 2,3 53,8 4,2 0,4
Республика Хакасия 7,7 1,9 0,9 84,6 1,4 3,5
Алтайский край 6,7 2,3 0,8 86,9 2,0 1,3
Забайкальский край 15,3 7,7 0,8 69,1 4,4 2,7
Красноярский край 9,0 1,5 0,2 85,2 1,4 2,7
Иркутская область 10,5 3,3 0,7 80,3 2,1 3,1
Кемеровская область 5,5 1,8 1,1 87,3 1,4 2,9
Новосибирская область 4,2 0,7 0,2 90,7 1,5 2,7
Омская область 11,3 0,5 0,4 82,5 3,0 2,3
Томская область 4,4 1,7 0,2 90,8 1,4 1,5
Дальневосточный федеральный округ 8,1 3,7 0,5 81,7 2,9 3,1
Республика Саха (Якутия) 13,6 7,0 0,9 68,6 8,6 1,3
Камчатский край 5,1 5,0 - 87,2 2,4 0,3
Приморский край 5,8 1,2 0,2 87,1 1,0 4,7
Хабаровский край 6,8 2,4 0,8 85,4 1,8 2,8
Амурская область 10,3 2,6 0,5 79,5 3,1 4,0
Магаданская область 4,7 11,4 - 82,3 0,8 0,8
Сахалинская область 6,1 2,0 0,2 87,0 2,4 2,3
Еврейская автономная область 14,9 3,6 0,4 67,8 3,6 9,7
Чукотский автономный округ 31,2 50,5 - 14,0 4,3 -
¾¾¾¾¾ 1) Данные приведены по числу организаций и обособленных подразделений. 2) Без собственности государственных корпораций. 3) Включая собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей. 4) Включая собственность потребительской кооперации. 5) Включая собственность государственных корпораций. 6) Включая иностранную собственность.

Продолжение табл. 14.10

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Среднегодовая численность работников организаций2)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6) государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3); 4) смешанная российская собствен- ность совместная российская и иностранная собствен- ность6)
2,7 0,1 0,1 62,0 16,1 19,0 8,6 0,4 0,4 65,2 11,4 13,6
1,7 0,1 0,0 43,5 50,1 4,6 12,3 0,3 0,3 60,9 18,3 7,9
6,3 0,2 0,1 66,3 1,6 25,5 14,2 1,0 0,6 80,1 1,7 2,4
3,3 0,2 0,0 68,0 16,0 12,5 20,7 0,2 0,1 57,3 10,5 11,2
2,3 0,0 0,1 49,7 25,2 22,7 7,0 0,1 0,5 57,1 21,2 14,1
4,0 0,1 0,2 67,3 26,2 2,2 11,8 0,5 0,6 62,0 24,0 1,0
2,6 0,1 0,1 82,1 5,8 9,3 9,7 0,2 0,4 75,1 6,8 7,9
3,0 0,1 0,1 62,4 3,6 30,8 9,2 0,4 0,4 56,5 9,9 23,5
1,1 0,1 0,1 80,5 9,7 8,5 7,1 0,2 0,4 77,8 10,4 4,1
1,8 0,1 0,2 82,1 2,6 13,2 5,4 0,5 0,7 75,3 6,7 11,1
2,9 0,1 0,0 80,8 11,5 4,7 6,5 0,3 0,1 77,7 11,6 3,8
10,3 0,4 0,1 72,8 12,7 3,7 15,4 0,9 0,2 71,9 9,6 2,0
1,9 0,0 0,1 55,1 1,0 41,9 5,8 0,2 0,3 57,4 3,1 33,1
4,6 0,1 0,0 74,0 3,1 18,2 11,5 0,4 0,1 70,1 5,5 12,2
8,9 0,1 0,4 57,0 22,7 10,9 8,0 0,5 0,6 70,0 13,3 7,6
5,3 0,2 0,0 48,9 3,9 41,7 14,8 0,6 0,1 62,5 7,4 14,6
2,7 0,1 0,0 59,7 14,9 22,6 3,6 0,2 0,1 61,5 15,3 19,3
10,5 0,1 0,0 48,3 5,3 35,8 20,2 0,6 0,1 52,5 5,3 21,3
0,4 0,3 0,0 22,1 0,4 76,8 4,1 2,1 0,1 85,8 1,5 6,4
                       
2,4 1,1 0,0 71,9 1,4 23,2 2,0 2,9 0,1 87,0 1,3 6,8
0,2 1,4 0,0 44,6 0,1 53,7 5,7 8,7 - 83,8 0,4 1,5
4,1 0,0 0,0 75,5 5,0 15,4 13,7 0,2 0,2 66,5 10,7 8,7
3,1 0,1 0,0 49,8 5,7 41,3 13,8 0,6 0,1 67,5 8,1 9,9
7,4 0,6 1,1 84,4 6,3 0,2 19,2 3,6 - 60,6 7,1 9,4
1,0 0,0 0,0 80,1 14,4 4,5 6,0 0,6 0,2 63,8 22,8 6,7
27,3 3,4 3,2 58,5 7,6 - 19,5 2,5 3,1 74,9 - -
0,6 0,1 0,0 40,4 2,6 56,3 5,6 2,0 0,2 68,6 6,8 16,8
3,3 0,1 0,0 87,9 4,4 4,3 8,7 0,8 0,2 81,7 5,9 2,7
13,0 0,8 0,1 59,3 8,6 18,2 36,0 3,0 0,2 55,7 3,0 2,2
6,9 0,1 0,0 39,7 1,1 52,2 22,6 0,6 0,1 59,2 2,9 14,5
1,1 0,2 0,1 51,3 17,0 30,3 12,8 0,6 0,2 58,0 13,6 14,8
0,6 0,0 0,0 51,0 3,3 45,1 4,0 0,4 0,2 72,9 4,2 18,3
5,0 0,1 0,0 67,6 9,7 17,6 12,8 0,3 0,1 68,3 11,5 6,6
1,2 0,0 0,1 30,8 2,3 65,6 17,7 0,1 0,0 64,5 12,8 4,8
2,0 0,1 0,0 73,9 17,4 6,6 19,4 0,3 0,1 75,6 1,9 2,7
5,0 0,7 0,1 75,3 6,0 12,9 14,1 1,4 0,2 71,1 6,6 6,6
7,6 1,3 0,1 65,8 16,9 8,3 12,9 2,1 0,6 59,9 23,0 1,6
2,6 1,7 - 92,0 3,6 0,1 5,9 1,3 - 89,3 3,5 -
5,2 0,1 0,0 73,2 6,1 15,4 14,6 0,5 0,1 67,8 6,4 10,6
4,7 0,7 0,1 75,4 4,1 15,0 16,0 1,8 0,3 72,6 4,5 4,9
8,2 0,4 0,0 66,1 8,3 17,0 21,4 1,3 0,1 64,2 6,4 6,7
0,7 2,4 - 81,5 14,6 0,8 1,9 3,7 - 85,0 8,6 0,9
3,2 0,9 0,0 81,7 2,9 11,3 3,8 1,8 0,1 84,7 4,7 4,9
5,6 0,4 0,0 43,5 9,0 41,5 7,5 1,8 0,0 51,4 9,5 29,8
38,1 30,7 - 25,8 5,4 - 59,6 37,7 - 2,7 - -
 

14.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПО ФОРМАМ
(в процентах

  Число действующих организаций (на конец года)1)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объединений) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4),5) совместная российская и иностранная собствен- ность6)
Российская Федеpация 9,9 24,0 0,3 53,6 9,0 3,2
Центpальный федеральный округ 9,7 21,1 0,7 53,6 10,2 4,7
Белгоpодская область 2,2 20,1 0,7 62,1 10,8 4,1
Бpянская область 11,1 23,5 0,2 36,6 21,5 7,1
Владимиpская область 4,7 20,0 0,3 58,0 11,5 5,5
Воpонежская область 5,8 18,0 0,6 59,2 11,6 4,8
Ивановская область 3,9 22,1 2,0 56,8 12,5 2,7
Калужская область 14,7 21,2 1,2 51,0 8,6 3,3
Костpомская область 8,6 38,1 3,0 36,0 12,8 1,5
Куpская область 10,1 21,3 0,9 62,1 4,1 1,5
Липецкая область 4,7 5,6 - 57,4 6,1 26,2
Московская область 13,9 22,3 0,9 53,7 6,6 2,6
Оpловская область 19,0 25,6 - 34,5 15,5 5,4
Рязанская область 10,9 34,6 - 42,8 8,6 3,1
Смоленская область 7,3 31,3 1,0 43,4 11,1 5,9
Тамбовская область 21,1 13,0 - 42,5 17,9 5,5
Твеpская область 8,2 31,0 - 47,3 5,9 7,6
Тульская область 7,6 14,5 2,2 59,9 11,6 4,2
Яpославская область 15,4 23,1 - 43,9 11,9 5,7
г. Москва 5,9 - - 85,0 6,6 2,5
Севеpо-Западный федеральный округ 8,8 24,5 0,3 50,8 10,7 4,9
Республика Каpелия 1,5 27,0 0,3 60,7 3,1 7,4
Республика Коми 5,9 14,2 - 62,2 14,6 3,1
Аpхангельская область 13,2 36,2 0,3 38,1 8,0 4,2
в том числе Ненецкий автономный округ 14,3 60,3 - 20,6 3,2 1,6
Вологодская область 8,9 34,1 1,0 42,8 11,4 1,8
Калинингpадская область 6,6 46,7 - 41,2 2,6 2,9
Ленингpадская область 6,9 26,3 - 46,1 11,6 9,1
Муpманская область 22,7 24,1 - 34,8 10,5 7,9
Новгоpодская область 5,8 3,4 - 35,7 51,7 3,4
Псковская область 5,9 41,1 1,6 42,7 6,5 2,2
г. Санкт-Петеpбуpг 6,2 - - 83,8 5,4 4,6
Южный федеральный округ 9,0 30,4 0,3 49,4 8,8 2,1
Республика Адыгея 2,2 37,8 - 56,7 2,2 1,1
Республика Калмыкия 9,8 57,4 - 21,4 9,8 1,6
Кpаснодаpский кpай 6,5 21,3 0,3 60,5 9,4 2,0
Астpаханская область 7,9 50,6 0,8 36,7 1,7 2,3
Волгогpадская область 5,4 36,1 0,4 46,6 9,5 2,0
Ростовская область 16,0 24,6 0,1 46,1 11,0 2,2
Северо-Кавказский федеральный округ 20,4 24,7 0,5 46,6 6,7 1,1
Республика Дагестан 11,1 33,3 - 48,5 6,1 1,0
Республика Ингушетия 33,3 38,1 - 23,8 4,8 -
Кабаpдино-Балкаpская Республика 7,3 43,5 - 37,8 11,4 -
Каpачаево-Чеpкесская Республика 32,7 14,4 - 48,1 4,8 -
Республика Севеpная Осетия – Алания 5,3 27,4 - 62,9 4,4 -
Чеченская Республика 43,8 14,1 - 40,5 1,6 -
Ставpопольский кpай 25,9 15,9 1,3 47,7 6,6 2,6

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ»
СОБСТВЕННОСТИ в 2011 г.
к итогу)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Среднегодовая численность работников организаций2)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объединений) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6) государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объединений) частная собствен- ность3); 4) смешанная российская собствен- ность совместная российская и иностранная собствен- ность6)
6,0 8,8 0,0 40,2 34,3 10,7 13,0 20,4 0,0 38,3 22,2 6,0
6,8 8,1 0,0 35,2 43,9 6,0 13,9 21,6 0,1 28,0 29,6 6,8
0,4 15,0 0,0 15,9 54,1 14,6 0,9 27,2 - 25,5 41,2 5,2
1,8 8,1 0,0 32,2 44,1 13,8 4,1 16,6 0,0 37,1 32,6 9,4
2,8 13,5 - 28,9 35,5 19,3 4,2 24,5 - 35,4 24,7 11,1
3,4 13,5 0,0 10,7 57,6 14,8 15,2 27,2 0,1 19,6 29,4 8,5
1,6 39,0 0,0 18,9 19,7 20,8 3,6 32,1 0,1 31,9 24,1 8,2
2,6 25,7 0,0 14,4 42,7 14,6 4,0 25,5 0,0 28,5 25,9 16,0
0,9 3,5 0,2 5,4 89,8 0,2 2,6 17,3 1,9 23,7 53,0 1,4
4,5 13,5 0,0 2,7 72,4 6,9 36,1 18,3 0,1 13,5 26,4 5,6
0,5 0,6 - 6,2 33,7 59,0 0,7 3,1 - 15,6 22,0 58,6
9,1 17,8 0,0 59,4 13,0 0,7 13,8 44,5 0,0 27,3 13,7 0,3
7,3 4,1 - 26,9 43,3 18,4 7,9 13,5 - 34,6 38,3 5,7
0,5 13,9 - 16,1 57,7 11,8 1,0 33,7 - 16,4 46,2 2,6
2,7 9,4 0,0 8,0 71,1 8,8 29,2 16,6 - 13,1 35,6 5,5
1,3 17,7 - 15,4 42,1 23,5 4,8 11,9 - 23,1 50,5 9,7
1,5 4,5 - 14,7 56,3 23,0 20,3 14,6 - 39,8 15,6 9,7
0,4 3,2 0,0 29,3 48,1 19,0 1,0 5,8 0,0 47,3 36,9 8,9
3,2 19,0 - 12,0 59,5 6,3 5,0 38,8 - 27,0 18,5 10,7
9,4 - - 40,0 50,2 0,4 26,7 - - 31,2 41,3 0,8
12,5 8,8 0,0 22,3 30,9 25,5 21,2 17,6 0,0 27,8 17,8 15,6
0,6 8,0 0,0 42,2 1,7 47,5 1,5 7,7 - 55,3 9,4 26,2
0,8 5,4 - 37,1 35,2 21,5 3,5 13,7 - 57,1 7,0 18,8
6,7 11,8 0,0 17,2 44,7 19,6 14,8 17,2 0,0 25,4 22,3 20,2
16,7 32,8 - 46,5 0,1 3,9 11,8 57,4 - 30,6 - 0,2
13,3 29,0 0,0 19,5 14,4 23,8 11,3 28,2 0,1 23,7 18,4 18,3
9,1 18,1 - 42,2 30,5 0,1 25,7 41,1 - 28,5 4,2 0,5
1,4 9,1 - 19,2 42,7 27,6 20,2 25,8 - 19,4 24,3 10,3
12,1 12,1 - 18,8 26,4 30,6 47,2 15,8 - 17,1 5,8 14,1
1,1 16,4 - 21,8 36,1 24,6 3,1 12,3 - 16,8 52,0 15,9
4,2 34,0 0,1 7,6 1,3 52,8 6,0 52,2 0,1 12,5 1,0 28,2
27,9 - - 18,7 28,6 24,8 38,7 - - 26,9 21,4 12,9
5,4 10,5 0,0 40,8 37,5 5,8 11,3 26,4 0,1 38,8 22,6 0,8
0,4 20,0 - 58,5 20,1 1,0 0,8 23,9 - 54,4 20,6 0,3
0,2 20,6 - 0,9 61,8 16,5 1,9 32,2 - 2,1 58,6 5,2
1,4 6,9 0,0 62,2 29,3 0,2 6,2 21,8 0,2 60,0 11,6 0,2
1,4 11,5 0,0 62,8 24,2 0,1 8,5 31,5 0,0 40,4 19,1 0,5
1,3 22,3 0,0 27,2 49,1 0,1 1,5 40,3 0,0 24,5 33,3 0,3
13,4 6,7 0,0 22,0 41,6 16,3 23,8 21,5 - 27,3 26,0 1,4
10,8 11,1 0,2 16,6 33,3 28,0 24,1 19,6 0,3 27,7 25,3 2,9
3,0 10,1 - 24,0 62,9 0,0 6,2 28,3 - 43,8 21,6 0,2
9,0 15,6 - 59,0 16,4 - 27,5 1,2 - 40,4 30,9 -
0,8 20,4 - 13,1 65,7 - 2,1 41,6 - 26,8 29,5 -
12,9 2,8 - 25,1 59,2 - 22,3 5,9 - 41,3 30,5 -
7,8 37,2 - 11,5 43,5 - 2,1 41,2 - 31,0 25,6 -
32,8 15,0 - 0,2 52,0 - 46,6 26,5 - 0,7 26,2 -
12,9 7,0 0,3 15,4 16,5 47,9 34,3 10,1 0,7 24,6 24,6 5,8

  Число действующих организаций (на конец года)1)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объединений) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4),5) совместная российская и иностранная собствен- ность6)
Приволжский федеральный округ 7,8 21,1 0,4 56,1 11,1 3,5
Республика Башкортостан 3,6 13,6 0,4 65,0 16,1 1,3
Республика Марий Эл 23,5 11,6 0,6 38,5 24,8 1,0
Республика Мордовия 10,7 19,3 - 58,6 6,4 5,0
Республика Татарстан 5,2 9,3 0,6 61,6 17,7 5,6
Удмуртская Республика 8,0 15,7 0,4 63,6 11,6 0,7
Чувашская Республика 9,8 24,5 0,5 45,1 16,8 3,3
Пермский край 5,0 23,4 0,3 57,9 11,4 2,0
Кировская область 11,5 25,6 0,8 51,0 9,9 1,2
Нижегородская область 6,1 28,9 0,5 51,0 7,7 5,8
Оренбургская область 5,7 30,6 0,2 51,8 4,2 7,5
Пензенская область 6,1 27,1 0,4 53,7 6,7 6,0
Самарская область 6,8 22,8 - 61,3 5,7 3,4
Саратовская область 12,0 14,3 0,5 62,5 6,8 3,9
Ульяновская область 8,0 23,1 - 50,9 14,6 3,4
Уральский федеральный округ 6,7 23,0 0,0 57,9 8,5 3,9
Курганская область 14,1 34,9 0,2 39,0 11,1 0,7
Свердловская область 9,5 21,2 - 54,6 9,1 5,6
Тюменская область 2,6 19,7 - 67,6 7,2 2,9
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,2 17,3 - 69,6 8,3 3,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 2,1 21,6 - 67,7 6,2 2,4
Челябинская область 6,8 26,1 - 53,9 8,8 4,4
Сибирский федеральный округ 11,9 28,5 0,2 51,9 5,9 1,6
Республика Алтай 5,0 49,2 - 33,3 12,5 -
Республика Бурятия 8,6 23,7 1,0 63,0 3,0 0,7
Республика Тыва 24,4 43,0 - 30,2 1,2 1,2
Республика Хакасия 4,5 34,8 - 53,7 2,5 4,5
Алтайский край 15,5 33,6 0,3 43,1 7,4 0,1
Забайкальский край 12,6 37,3 - 40,6 9,1 0,4
Красноярский край 13,3 19,0 - 58,6 7,1 2,0
Иркутская область 19,7 25,1 - 48,9 4,9 1,4
Кемеровская область 6,1 7,4 0,3 74,7 6,1 5,4
Новосибирская область 7,5 45,9 0,1 43,3 2,6 0,6
Омская область 17,5 22,9 0,3 49,9 8,1 1,3
Томская область 4,2 22,4 - 64,5 6,7 2,2
Дальневосточный федеральный округ 15,3 19,9 - 55,5 7,7 1,6
Республика Саха (Якутия) 26,5 9,5 - 49,3 13,8 0,9
Камчатский край 14,0 11,6 - 63,7 3,9 6,8
Приморский край 18,3 13,6 - 59,3 6,0 2,8
Хабаровский край 4,3 25,6 - 61,0 8,3 0,8
Амурская область 20,7 22,6 - 54,6 2,1 -
Магаданская область 4,2 50,8 - 31,4 13,6 -
Сахалинская область 8,6 29,3 - 53,5 8,6 -
Еврейская автономная область 13,1 6,1 - 74,7 5,1 1,0
Чукотский автономный округ 18,2 22,7 - 9,1 22,7 27,3
¾¾¾¾¾ 1) Данные приведены по числу организаций и обособленных подразделений. 2) Без собственности государственных корпораций. 3) Включая собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей. 4) Включая собственность потребительской кооперации. 5) Включая собственность государственных корпораций. 6) Включая иностранную собственность.

Продолжение табл. 14.11

Наши рекомендации