Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе-сентябре 2016 года
конец периода, в % к концу предыдущего периода
Январь-сентябрь 2016г. | Справочно | |||
I квартал | II квартал | III квартал | ||
Российская Федерация | 104,1 | 102,1 | 101,2 | 100,7 |
Дальневосточный федеральный округ | 104,0 | 102,0 | 101,1 | 100,9 |
Республика Саха (Якутия) | 104,3 | 101,8 | 101,5 | 100,9 |
Камчатский край | 104,2 | 102,0 | 101,1 | 101,0 |
Приморский край | 103,4 | 101,7 | 100,8 | 100,8 |
Хабаровский край | 104,9 | 102,4 | 101,1 | 101,2 |
Амурская область | 103,8 | 102,4 | 100,8 | 100,6 |
Магаданская область | 101,7 | 101,6 | 100,4 | 99,7 |
Сахалинская область | 103,0 | 101,5 | 101,1 | 100,4 |
Еврейская авт.область | 105,1 | 102,1 | 100,9 | 102,0 |
Чукотский авт.округ | 105,9 | 104,4 | 101,6 | 99,9 |
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций
в январе-сентябре 2016 года
Номинальная | Реальная, в % к январю-сентябрю 2015г. | ||
рублей | в % к январю-сентябрю 2015г. | ||
Российская Федерация | 107,9 | 100,4 | |
Дальневосточный федеральный округ | 106,8 | 99,2 | |
Республика Саха (Якутия) | 106,7 | 98,6 | |
Камчатский край | 105,4 | 97,2 | |
Приморский край | 106,5 | 99,7 | |
Хабаровский край | 106,7 | 98,7 | |
Амурская область | 104,1 | 96,6 | |
Магаданская область | 104,6 | 96,8 | |
Сахалинская область | 108,5 | 102,2 | |
Еврейская авт.область | 104,8 | 97,3 | |
Чукотский авт.округ | 107,5 | 97,8 |
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
на 1 октября 2016 года
Всего, млн.рублей | В общем объеме просроченной задолженности - задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств, % | |||
из федерального бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации | из местных бюджетов | ||
Российская Федерация | 3658,3 | 0,1 | 0,7 | 0,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 1022,3 | - | 2,5 | - |
Республика Саха (Якутия) | 75,4 | - | - | - |
Камчатский край | 65,9 | - | 38,0 | - |
Приморский край | 514,8 | - | - | - |
Хабаровский край | 168,2 | - | - | - |
Амурская область | 157,2 | - | - | - |
Магаданская область | 3,7 | - | - | - |
Сахалинская область | 33,7 | - | - | - |
Еврейская авт.область | 3,4 | - | 18,5 | - |
Чукотский авт.округ | - | - | - | - |
назначенные пенсии
в январе-сентябре 2016 года
(по данным Пенсионного фонда Российской Федерации)
по состоянию на 1 октября 2016г.
Средний размер назначенных пенсий | Реальный размер назначенных пенсий, в % к соответствующему периоду предыдущего года | Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера, % | ||
рублей | в % к соответствующему периоду предыдущего года | |||
Российская Федерация | 102,8 | 96,9 | 152,01) | |
Дальневосточный федеральный округ | 102,6 | 96,6 | ||
Республика Саха (Якутия) | 102,3 | 95,7 | 131,81) | |
Камчатский край | 102,4 | 96,2 | 125,7 | |
Приморский край | 102,8 | 97,4 | 127,1 | |
Хабаровский край | 102,4 | 95,6 | 135,51) | |
Амурская область | 103,1 | 97,6 | 132,91) | |
Магаданская область | 101,7 | 98,1 | 140,2 | |
Сахалинская область | 102,5 | 97,7 | 150,7 | |
Еврейская авт.область | 103,1 | 95,7 | 121,4 | |
Чукотский авт.округ | 101,0 | 95,0 | 160,4 | |
1) Приведены данные за II квартал 2016 года. |
Номинальный и фактический уровень возмещения населением
затрат за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги
В I полугодии 2016 года
в процентах
Номинальный уровень | Фактический уровень | |
Российская Федерация | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Саха (Якутия) | ||
Камчатский край | ||
Приморский край | ||
Хабаровский край | ||
Амурская область | ||
Магаданская область | ||
Сахалинская область | ||
Еврейская авт.область | ||
Чукотский авт.округ |