Доходы (выручка-брутто) от производства и реализации продукции (вкл. НДС)

Наименование продукции   Размер-ность янв. 2006 фев. 2006 мар. 2006 апр. 2006 май 2006 июн. 2006 июл. 2006 авг. 2006 сен. 2006 окт. 2006 ноя. 2006 дек. 2006
 
Макаронные изделеия в расфасовке по 0,45 кг Загрузка % 0% 0% 0% 50% 75% 95% 100% 90% 90% 90% 90% 100%
Объем продаж тыс. уп. 0,0 0,0 0,0 78,0 117,0 149,0 156,0 141,0 141,0 141,0 141,0 156,0
Цена руб./уп. 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Выручка тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 655,2 982,8 1 251,6 1 310,4 1 184,4 1 184,4 1 184,4 1 184,4 1 310,4
Макаронные изделеия в расфасовке по 0,8 кг Загрузка % 0% 0% 0% 49% 76% 95% 98% 91% 91% 91% 91% 98%
Объем продаж тыс. уп. 0,0 0,0 0,0 26,0 40,0 50,0 52,0 48,0 48,0 48,0 48,0 52,0
Цена руб./уп. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Выручка тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 364,0 560,0 700,0 728,0 672,0 672,0 672,0 672,0 728,0
Макаронные изделеия в мешке по 2 кг Загрузка % 0% 0% 0% 50% 78% 92% 99% 92% 92% 92% 92% 99%
Объем продаж тыс. меш. 0,0 0,0 0,0 7,0 11,0 13,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0
Цена руб./меш. 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0
Выручка тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 203,0 319,0 377,0 406,0 377,0 377,0 377,0 377,0 406,0
Итого выручка-брутто (вкл. НДС) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 222,2 1 861,8 2 328,6 2 444,4 2 233,4 2 233,4 2 233,4 2 233,4 2 444,4

Продолжение табл. П9.4

Наименование продукции   Размер-ность 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009
 
Макаронные изделеия в расфасовке по 0,45 кг Загрузка % 97% 100% 87% 87% 97% 100% 87% 87% 97% 100% 87% 87%
Объем продаж тыс. уп. 456,0 471,0 406,0 406,0 456,0 471,0 406,0 406,0 456,0 471,0 406,0 406,0
Цена руб./уп. 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Выручка тыс. руб. 3 830,4 3 956,4 3 410,4 3 410,4 3 830,4 3 956,4 3 410,4 3 410,4 3 830,4 3 956,4 3 410,4 3 410,4
Макаронные изделеия в расфасовке по 0,8 кг Загрузка % 97% 100% 86% 86% 97% 100% 86% 86% 97% 100% 86% 86%
Объем продаж тыс. уп. 154,0 159,0 137,0 137,0 154,0 159,0 137,0 137,0 154,0 159,0 137,0 137,0
Цена руб./уп. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Выручка тыс. руб. 2 156,0 2 226,0 1 918,0 1 918,0 2 156,0 2 226,0 1 918,0 1 918,0 2 156,0 2 226,0 1 918,0 1 918,0
Макаронные изделеия в мешке по 2 кг Загрузка % 97% 99% 88% 88% 97% 99% 88% 88% 97% 99% 88% 88%
Объем продаж тыс. меш. 41,0 42,0 37,0 37,0 41,0 42,0 37,0 37,0 41,0 42,0 37,0 37,0
Цена руб./меш. 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0
Выручка тыс. руб. 1 189,0 1 218,0 1 073,0 1 073,0 1 189,0 1 218,0 1 073,0 1 073,0 1 189,0 1 218,0 1 073,0 1 073,0
Итого выручка-брутто (вкл. НДС) тыс. руб. 7 175,4 7 400,4 6 401,4 6 401,4 7 175,4 7 400,4 6 401,4 6 401,4 7 175,4 7 400,4 6 401,4 6 401,4

Таблица П9.5

Условно-переменные материальные затраты (вкл. НДС)

Наименование затрат   Размер-ность янв. 2006 фев. 2006 мар. 2006 апр. 2006 май 2006 июн. 2006 июл. 2006 авг. 2006 сен. 2006 окт. 2006 ноя. 2006 дек. 2006
Мука Расход Тонн 0,0 0,0 0,0 72,3 110,4 137,7 144,7 132,3 132,3 132,3 132,3 144,7
Цена тыс. руб./ т 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 513,7 783,7 977,7 1 027,3 939,5 939,5 939,5 939,5 1 027,3
Вода питьевая Расход тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 9,7 14,7 18,4 19,3 17,7 17,7 17,7 17,7 19,3
Цена руб./ куб. м 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 106,5 162,5 202,8 213,1 194,9 194,9 194,9 194,9 213,1
Соль Расход Тонн 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Цена тыс. руб./ т 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Упаковка, п/э изделия (450 г) Расход тыс. шт. 0,0 0,0 0,0 78,0 117,0 149,0 156,0 141,0 141,0 141,0 141,0 156,0
Цена руб./ шт. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 11,7 17,6 22,4 23,4 21,2 21,2 21,2 21,2 23,4
Упаковка, п/э изделия (800 г) Расход тыс. шт. 0,0 0,0 0,0 26,0 40,0 50,0 52,0 48,0 48,0 48,0 48,0 52,0
Цена руб./ шт. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 7,8 12,0 15,0 15,6 14,4 14,4 14,4 14,4 15,6
Упаковка, п/э изделия (2 кг) Расход тыс. шт. 0,0 0,0 0,0 7,0 11,0 13,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0
Цена руб./ шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 7,0 11,0 13,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0
Транспортная тара Расход тыс. шт 0,0 0,0 0,0 3,5 5,3 6,7 7,0 6,4 6,4 6,4 6,4 7,0
Цена руб./ шт 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 31,5 48,0 59,9 62,9 57,5 57,5 57,5 57,5 62,9
Электро-энергия Расход тыс. кВт*ч 0,0 0,0 0,0 25,7 39,3 49,0 51,5 47,1 47,1 47,1 47,1 51,5
Цена руб./ кВт*ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 35,0 53,4 66,6 70,0 64,0 64,0 64,0 64,0 70,0

Продолжение табл. П9.5

Условно-переменные материальные затраты (вкл. НДС)

Наименование затрат   Размер-ность янв. 2006 фев. 2006 мар. 2006 апр. 2006 май 2006 июн. 2006 июл. 2006 авг. 2006 сен. 2006 окт. 2006 ноя. 2006 дек. 2006
Бракованные изделия (450 г) Расход Тонн 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8
Цена тыс. руб./ т 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3,7 5,6 7,1 7,4 6,7 6,7 6,7 6,7 7,4
Бракованные изделия (800 г) Расход Тонн 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Цена тыс. руб./ т 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3,9 6,0 7,5 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,8
Бракованные изделия (2 кг) Расход Тонн 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Цена тыс. руб./ т 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
Затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 6,6 10,3 12,2 13,1 12,2 12,2 12,2 12,2 13,1
Всего условно-переменные затраты тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 727,6 1 110,5 1 384,7 1 455,2 1 331,1 1 331,1 1 331,1 1 331,1 1 455,2

Продолжение табл. П9.5

Наименование затрат   Размерность 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009
Мука Расход Тонн 424,8 438,0 379,1 379,1 424,8 438,0 379,1 379,1 424,8 438,0 379,1 379,1
Цена тыс. руб./ т 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Затраты тыс. руб. 3 015,8 3 109,5 2 691,8 2 691,8 3 015,8 3 109,5 2 691,8 2 691,8 3 015,8 3 109,5 2 691,8 2 691,8
Вода питьевая Расход тыс. куб. м 56,7 58,5 50,6 50,6 56,7 58,5 50,6 50,6 56,7 58,5 50,6 50,6
Цена руб./ куб. м 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Затраты тыс. руб. 625,5 645,0 558,3 558,3 625,5 645,0 558,3 558,3 625,5 645,0 558,3 558,3
Соль Расход Тонн 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8
Цена тыс. руб./ т 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Затраты тыс. руб. 1,7 1,8 1,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5
Упаковка, п/э изделия (450 г) Расход тыс. шт. 456,0 471,0 406,0 406,0 456,0 471,0 406,0 406,0 456,0 471,0 406,0 406,0
Цена руб./шт. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Затраты тыс. руб. 68,4 70,7 60,9 60,9 68,4 70,7 60,9 60,9 68,4 70,7 60,9 60,9
Упаковка, п/э изделия (800 г) Расход тыс. шт. 154,0 159,0 137,0 137,0 154,0 159,0 137,0 137,0 154,0 159,0 137,0 137,0
Цена руб./шт. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Затраты тыс. руб. 46,2 47,7 41,1 41,1 46,2 47,7 41,1 41,1 46,2 47,7 41,1 41,1
Упаковка, п/э изделия (2 кг) Расход тыс. шт. 41,0 42,0 37,0 37,0 41,0 42,0 37,0 37,0 41,0 42,0 37,0 37,0
Цена руб./шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Затраты тыс. руб. 41,0 42,0 37,0 37,0 41,0 42,0 37,0 37,0 41,0 42,0 37,0 37,0
Транспортная тара Расход тыс. шт 20,5 21,2 18,3 18,3 20,5 21,2 18,3 18,3 20,5 21,2 18,3 18,3
Цена руб./шт 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Затраты тыс. руб. 184,7 190,4 164,8 164,8 184,7 190,4 164,8 164,8 184,7 190,4 164,8 164,8
Электро-энергия Расход тыс. кВт*ч 151,1 155,8 134,8 134,8 151,1 155,8 134,8 134,8 151,1 155,8 134,8 134,8
Цена руб./ кВт*ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Затраты тыс. руб. 205,4 211,8 183,4 183,4 205,4 211,8 183,4 183,4 205,4 211,8 183,4 183,4

Продолжение табл. П9.5

Наименование затрат   Размерность 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009
Бракованные изделия (450 г) Расход Тонн 5,1 5,3 4,6 4,6 5,1 5,3 4,6 4,6 5,1 5,3 4,6 4,6
Цена тыс. руб./ т 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Затраты тыс. руб. 21,7 22,4 19,3 19,3 21,7 22,4 19,3 19,3 21,7 22,4 19,3 19,3
Бракованные изделия (800 г) Расход Тонн 3,1 3,2 2,7 2,7 3,1 3,2 2,7 2,7 3,1 3,2 2,7 2,7
Цена тыс. руб./ т 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Затраты тыс. руб. 23,0 23,8 20,5 20,5 23,0 23,8 20,5 20,5 23,0 23,8 20,5 20,5
Бракованные изделия (2 кг) Расход Тонн 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9
Цена тыс. руб./ т 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
Затраты тыс. руб. 38,4 39,4 34,7 34,7 38,4 39,4 34,7 34,7 38,4 39,4 34,7 34,7
Всего условно-переменные затраты тыс. руб. 4 272,0 4 404,4 3 813,3 3 813,3 4 272,0 4 404,4 3 813,3 3 813,3 4 272,0 4 404,4 3 813,3 3 813,3

Таблица П9.6

Наши рекомендации