Динамика фактического конечного потребления домашних хозяйств 4 страница

  Численность пенсионеров (на конец года; 2008 г. – на 1 января 2009 г.) Численность занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера, человек
  всего, тыс. человек на 1000 человек населения
 
Уральский федеральный округ 231,2 245,3 252,0 257,3 2,01 1,87 1,98 1,94
Курганская область 261,4 276,0 284,7 291,8 1,66 1,51 1,55 1,49
Свердловская область 260,5 270,8 274,8 276,2 1,69 1,61 1,73 1,73
Тюменская область 150,5 179,3 197,4 209,8 3,69 2,98 2,93 2,70
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 112,0 143,1 173,9 195,4 4,13 3,51 3,06
Ямало-Ненецкий автономный округ 94,5 134,5 165,8 183,9 4,74 4,23 3,71
Челябинская область 254,9 263,2 265,6 270,2 1,70 1,65 1,79 1,79
Сибирский федеральный округ 233,4 251,7 263,3 266,9 1,90 1,70 1,72 1,75
Республика Алтай 220,1 256,2 249,4 243,8 1,90 1,65 1,66 1,82
Республика Бурятия 210,0 230,7 239,8 244,6 2,06 1,71 1,68 1,78
Республика Тыва 209,8 261,8 259,3 245,3 2,21 1,27 1,30 1,39
Республика Хакасия 229,7 250,7 256,4 256,5 1,84 1,68 1,77 1,79
Алтайский край 256,7 265,0 270,1 274,4 1,71 1,59 1,61 1,61
Забайкальский край 206,0 227,3 236,7 238,1 1,94 1,68 1,80 1,86
Красноярский край 215,2 233,3 260,8 262,6 2,14 2,02 1,88 1,90
Иркутская область 225,5 252,7 271,9 278,6 1,89 1,70 1,66 1,67
Кемеровская область 260,5 276,7 282,5 286,7 1,73 1,52 1,62 1,64
Новосибирская область 243,0 255,6 262,3 267,8 1,86 1,63 1,76 1,81
Омская область 229,9 248,4 260,5 263,1 1,96 1,82 1,78 1,79
Томская область 218,8 239,0 246,6 252,3 2,01 1,85 1,89 1,90
Дальневосточный федеральный округ 197,3 232,7 252,2 261,0 2,35 2,00 1,99 1,97
Республика Саха (Якутия) 182,3 212,0 229,5 244,3 2,79 2,29 2,18 2,09
Камчатский край 174,7 215,6 246,2 256,2 2,78 2,32 2,10 2,10
Приморский край 197,6 231,1 250,6 257,5 2,25 1,94 1,94 1,91
Хабаровский край 207,9 243,2 259,2 264,6 2,09 1,91 1,98 1,98
Амурская область 194,6 227,5 244,0 256,8 2,45 2,04 1,98 1,93
Магаданская область 187,3 237,2 268,1 282,2 2,93 2,22 2,04 2,02
Сахалинская область 220,6 267,8 298,4 303,2 2,08 1,80 1,78 1,87
Еврейская автономная область 193,1 222,6 241,2 242,7 2,08 1,63 1,77 1,84
Чукотский автономный округ 177,5 243,5 237,6 282,8 2,86 2,34 3,21 2,71

1) Данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (1995, 2000 гг. – в органах социальной защиты населения).

2) Включая Республику Ингушетия.

6.14. НАЗНАЧЕННЫЕ ПЕНСИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(на конец года; с 2007 г. – на 1 января года, следующего за отчетным; 1995, 2000 гг. - с учетом компенсации)

  Средний размер назначенных пенсий1), руб. (1995 г. – тыс. руб.) Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к предыдущему году
 
Российская Федерация 242,6 823,4 2026,3 2538,2 2841,6 3682,3 4546,3 87,3 131,4 103,8 112,9 102,7 115,8 108,9
Центральный федеральный округ 231,2 823,5 2031,9 2536,7 2837,1 3657,5 4518,8     102,6 113,0 102,6 114,9 108,9
Белгородская область 216,5 779,1 1890,0 2374,5 2650,9 3471,0 4297,3 88,7 131,2 102,7 111,6 102,1 116,6 109,0
Брянская область 242,4 846,2 1908,5 2395,8 2655,7 3460,2 4244,3 76,5 133,9 101,0 112,1 101,0 113,9 108,1
Владимирская область 226,1 843,8 2039,1 2535,6 2828,5 3634,3 4476,8 82,6 139,5 100,8 112,1 102,1 113,4 109,7
Воронежская область 211,1 788,1 1910,6 2392,5 2658,4 3445,4 4228,9 85,0 130,4 101,7 114,2 102,3 113,5 105,9
Ивановская область 220,8 852,9 2007,3 2496,3 2773,4 3568,7 4386,3 83,2 142,5 102,0 114,5 99,7 112,1 105,9
Калужская область 228,7 836,9 2019,9 2518,1 2816,7 3631,3 4486,4 76,3 135,2 100,5 112,2 102,2 113,6 106,7
Костромская область 220,1 821,7 1967,9 2453,6 2730,7 3525,7 4327,4 80,8 133,6 101,3 114,2 102,5 114,2 106,8
Курская область 201,3 748,6 1802,7 2277,7 2540,5 3321,1 4085,4 80,7 131,8 104,6 115,5 99,9 112,8 105,6
Липецкая область 221,9 784,9 1901,7 2391,0 2666,9 3461,6 4256,6 80,3 130,7 101,5 113,3 101,7 114,3 105,6
Московская область 237,2 842,2 2146,7 2669,6 3001,2 3839,3 4771,7 96,5 134,0 102,6 111,7 103,8 112,9 110,6
Орловская область 232,1 828,7 1971,5 2468,2 2748,1 3567,2 4382,9 84,7 136,1 102,3 114,3 103,4 116,6 107,4
Рязанская область 217,8 800,9 1924,0 2416,0 2682,3 3493,7 4290,5 73,4 137,2 102,2 114,1 102,2 111,8 105,4
Смоленская область 219,7 821,9 1942,7 2432,0 2711,2 3512,8 4321,5 82,8 133,2 100,6 111,9 101,8 113,2 105,4
Тамбовская область 209,0 776,1 1839,0 2320,9 2575,5 3355,6 4102,7 81,6 131,8 100,2 114,9 101,5 115,9 106,5
Тверская область 222,2 840,7 2013,7 2505,5 2791,7 3597,7 4430,0 74,9 134,5 102,3 112,2 103,4 114,3 109,5
Тульская область 257,1 839,4 1997,1 2495,7 2786,5 3608,1 4443,2 87,8 132,5 100,1 112,9 103,2 111,9 106,7
Ярославская область 229,1 839,9 2057,1 2560,4 2867,7 3684,1 4556,1 85,5 136,8 102,5 110,9 101,4 113,2 108,0
г. Москва 247,8 835,0 2173,9 2701,6 3033,3 3879,1 4809,9 80,9 131,6 104,0 112,6 103,0 116,0 110,3
Северо-Западный федеральный округ 264,2 886,3 2260,3 2828,4 3205,5 4210,5 5197,8     105,2 112,5 103,5 116,6 107,7
Республика Карелия 273,4 949,8 2434,4 3028,8 3393,2 4519,5 5594,0 79,5 142,2 109,4 113,1 102,6 117,7 110,0
Республика Коми 311,5 955,4 2547,0 3182,7 3578,6 4693,7 5856,4 77,9 130,6 112,2 112,8 102,2 116,8 109,7
Архангельская область 281,5 973,8 2483,3 3088,9 3460,6 4582,1 5690,3 80,0 140,4 109,5 113,4 102,8 117,3 109,1
в том числе Ненецкий автономный округ 317,6 978,3 3040,5 3819,3 4344,2 5581,3 6994,0 120,1 111,4 111,9 104,1 119,7 103,5
Вологодская область 266,3 875,1 2098,4 2612,4 2919,1 3764,3 4648,8 83,4 132,6 102,2 111,9 102,3 114,5 108,3
Калининградская область 218,5 774,4 2000,6 2495,6 2771,7 3585,9 4402,4 81,5 135,1 107,0 112,2 103,0 116,3 106,3
Ленинградская область 231,2 824,3 2057,4 2583,3 2889,6 3749,0 4647,4 86,1 130,7 100,1 112,2 101,8 115,0 106,5
Мурманская область 334,6 1006,3 2745,6 3410,9 3833,6 5062,0 6290,8 83,4 128,5 115,5 111,9 103,3 117,4 108,9
Новгородская область 228,6 827,1 1996,4 2502,1 2791,0 3627,9 4465,9 85,7 134,4 101,8 113,6 101,1 116,4 108,3
Псковская область 216,4 811,3 1947,6 2434,5 2717,2 3522,9 4323,0 90,3 135,9 102,3 113,1 103,2 115,3 108,6
г. Санкт-Петербург 269,7 879,8 2265,4 2846,2 3302,4 4364,9 5354,6 91,7 130,3 102,1 112,1 105,5 116,7 106,0
Южный федеральный округ 217,2 764,8 1848,7 2324,5 2585,7 3364,2 4119,2     102,1 112,2 102,1 116,1 107,5
Республика Адыгея 219,1 766,5 1835,7 2302,2 2567,0 3347,6 4096,8 78,0 132,9 100,7 112,3 102,8 117,2 107,3
Республика Дагестан 185,6 636,0 1562,3 2024,4 2242,9 3005,3 3612,3 85,9 129,5 104,5 117,3 101,7 117,1 104,9
Республика Ингушетия ... 627,3 1565,1 2007,0 2225,6 2977,0 3570,4 118,9 102,2 111,0 100,1 121,8 104,6
Кабардино-Балкарская Республика 210,3 711,5 1729,8 2191,6 2395,8 3124,8 3796,8 77,3 112,8 100,7 111,0 101,8 116,2 104,6
Республика Калмыкия 220,3 749,6 1782,3 2247,7 2494,5 3247,3 3971,7 80,9 130,6 100,2 113,7 101,1 113,6 104,9
Карачаево-Черкесская Республика 225,5 735,1 1776,4 2241,9 2488,5 3281,9 4010,1 85,8 123,7 101,7 112,3 100,6 114,8 107,0
Республика Северная Осетия - Алания 231,0 760,4 1857,0 2338,6 2604,9 3383,0 4145,2 90,5 134,2 101,4 113,0 100,3 116,1 108,4
Чеченская Республика 191,52) 613,2 1526,5 1977,7 2210,7 2984,3 3691,1 118,1 101,9 117,3 105,3
Краснодарский край 221,5 795,5 1891,3 2378,2 2650,0 3446,1 4228,7 86,1 137,4 101,2 111,9 101,7 116,8 108,7
Ставропольский край 211,2 780,8 1890,8 2365,5 2627,3 3407,5 4171,5 83,0 136,4 100,6 113,3 102,6 115,3 106,7
Астраханская область 209,3 766,7 1858,1 2325,0 2590,7 3351,1 4106,5 78,1 135,9 103,3 109,4 100,1 113,2 107,1
Волгоградская область 220,8 801,7 1970,7 2460,1 2744,1 3535,5 4349,2 85,1 136,3 103,8 108,9 102,4 115,4 108,4
Ростовская область 226,0 784,0 1912,3 2391,5 2667,7 3443,9 4234,3 90,0 138,8 100,8 110,8 102,0 115,0 107,0

Продолжение табл. 6.14

  Средний размер назначенных пенсий1), руб. (1995 г. – тыс. руб.) Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к предыдущему году
 
Приволжский федеральный округ 221,8 798,5 1925,4 2414,3 2695,9 3485,9 4298,3     102,1 113,8 102,8 114,4 109,2
Республика Башкортостан 226,1 783,0 1860,4 2353,6 2633,8 3424,1 4232,7 88,7 127,0 100,7 114,1 102,8 115,5 110,3
Республика Марий Эл 202,7 753,3 1799,8 2270,8 2528,5 3294,3 4046,7 82,7 129,7 102,4 115,6 103,6 115,0 110,2
Республика Мордовия 206,5 765,0 1827,0 2304,0 2561,6 3332,5 4090,4 88,3 124,0 97,8 115,8 102,9 115,8 107,8
Республика Татарстан 209,8 775,5 1908,8 2412,5 2697,7 3502,0 4316,3 85,6 129,4 103,0 116,2 104,1 116,3 111,6
Удмуртская Республика 232,1 822,5 1969,0 2472,5 2763,7 3568,3 4401,4 87,6 129,8 102,5 114,9 102,3 113,4 109,0
Чувашская Республика 197,4 742,6 1797,3 2266,9 2530,0 3300,9 4057,8 79,9 124,2 103,3 117,3 102,9 115,0 108,3
Пермский край 241,4 820,7 1988,5 2490,0 2792,1 3599,7 4464,3 84,0 125,7 101,9 113,4 102,9 110,8 107,5
Кировская область 225,3 843,7 2004,7 2495,7 2783,5 3582,1 4401,7 84,6 130,7 102,3 111,9 101,8 114,1 107,6
Нижегородская область 227,0 826,4 2013,2 2506,3 2798,0 3593,7 4436,4 94,0 133,8 99,9 111,2 100,9 110,6 107,6
Оренбургская область 232,6 791,5 1866,8 2340,8 2602,7 3377,1 4152,9 82,7 130,7 104,1 113,5 102,3 116,0 109,4
Пензенская область 212,2 801,2 1898,9 2375,5 2644,8 3426,1 4195,3 82,5 134,2 99,5 112,4 101,1 113,7 106,3
Самарская область 223,5 804,6 1989,5 2481,3 2779,8 3579,0 4435,6 78,2 135,4 101,6 111,9 103,0 115,1 109,8
Саратовская область 215,3 791,6 1911,8 2384,9 2651,5 3415,5 4191,9 88,2 136,3 103,4 115,0 102,6 115,3 109,4
Ульяновская область 215,2 802,3 1893,6 2367,4 2635,2 3409,3 4191,5 85,6 131,7 99,3 112,8 102,5 113,7 108,2
Уральский федеральный округ 252,4 840,7 2124,1 2662,9 2999,0 3869,5 4827,5     106,4 112,3 102,2 116,4 111,1
Курганская область 224,9 807,6 1891,5 2361,2 2629,4 3403,1 4184,8 82,1 132,8 104,3 111,8 100,0 115,3 107,6
Свердловская область 255,1 839,7 2066,1 2574,9 2910,0 3740,6 4647,5 92,9 126,8 104,1 111,3 103,4 114,0 108,2
Тюменская область 273,0 874,2 2507,3 3179,8 3578,0 4634,2 5839,7 87,2 117,5 114,6 113,4 100,9 118,9 113,3
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 362,6 960,4 3034,1 3829,4 4304,1 5516,7 6956,4 107,7 119,5 115,0 100,7 118,7 115,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 353,5 992,3 3069,2 3917,1 4367,0 5555,3 7031,3 111,9 116,8 108,2 101,4 116,4 113,1
Челябинская область 246,8 831,9 2008,4 2504,5 2808,1 3611,5 4485,0 96,2 128,1 102,4 111,7 102,1 115,9 111,5
Сибирский федеральный округ 257,6 834,6 2027,5 2540,7 2839,3 3680,3 4542,1     104,8 113,4 103,0 117,0 108,9
Республика Алтай 237,4 789,3 1796,0 2358,7 2631,0 3535,0 4278,0 107,8 115,3 104,5 118,2 103,3 120,7 104,9
Республика Бурятия 234,1 802,3 1908,3 2392,9 2665,7 3483,1 4281,2 83,4 125,8 100,3 109,0 103,8 119,7 108,4
Республика Тыва 256,7 759,6 1868,9 2421,6 2664,7 3618,0 4426,5 85,8 108,3 114,2 117,9 102,6 122,5 106,3
Республика Хакасия 253,9 824,3 2000,2 2515,8 2803,5 3673,1 4523,8 82,4 118,3 104,9 114,1 102,0 117,7 107,4
Алтайский край 238,8 815,4 1947,0 2436,3 2705,3 3504,6 4285,6 84,9 128,6 102,5 110,1 103,0 115,6 106,3
Забайкальский край 232,9 783,1 1866,9 2344,1 2618,0 3411,2 4191,8 85,1 126,8 104,0 113,3 102,5 117,5 108,9
Красноярский край 282,3 853,5 2165,7 2711,7 3044,2 3948,9 4896,0 80,2 125,4 107,2 114,6 102,5 118,8 110,4
Иркутская область 271,2 851,0 2088,5 2614,4 2922,1 3793,2 4695,4 83,9 123,9 106,2 115,9 102,5 115,7 108,5
Кемеровская область 277,7 852,6 2037,8 2553,7 2860,3 3687,4 4571,7 71,6 122,6 104,0 113,4 103,5 117,4 109,9
Новосибирская область 243,1 839,0 2009,8 2508,5 2804,8 3611,7 4461,8 91,9 127,9 102,9 112,7 103,1 115,4 107,6
Омская область 238,4 815,7 1958,8 2447,7 2729,2 3526,4 4339,5 89,4 130,1 105,2 113,0 101,6 115,9 108,9
Томская область 275,3 884,5 2218,1 2781,6 3120,6 4033,3 4997,7 83,7 126,8 106,6 112,9 104,1 116,1 110,5
Дальневосточный федеральный округ 308,6 940,1 2381,4 2985,6 3344,4 4334,8 5389,6     110,2 110,7 103,0 118,2 108,7
Республика Саха (Якутия) 416,9 1221,3 2825,0 3556,8 3959,4 5165,5 6387,1 81,6 114,6 117,5 112,4 99,5 119,7 108,9
Камчатский край 362,1 1104,1 3238,3 4013,5 4515,7 5744,8 7192,5 81,6 112,6 118,4 102,0 100,8 115,6 109,6
Приморский край 272,1 843,8 2054,7 2571,5 2864,0 3694,7 4599,6 89,4 124,4 105,0 111,4 104,0 117,6 109,8
Хабаровский край 293,8 910,6 2339,1 2925,4 3290,1 4291,1 5341,9 89,7 125,9 106,2 110,2 103,5 118,8 107,9
Амурская область 252,0 817,7 2016,3 2537,9 2845,6 3705,4 4587,1 92,4 129,2 104,1 111,2 102,7 118,8 107,7
Магаданская область 367,5 1056,1 3285,5 4096,0 4608,1 5899,7 7363,6 98,3 117,5 122,9 110,9 104,1 113,0 99,3
Сахалинская область 352,0 1010,6 2724,2 3415,4 3838,6 4950,8 6159,6 80,4 127,4 115,7 109,9 101,9 115,4 109,3
Еврейская автономная область 260,1 806,4 1945,9 2435,3 2716,1 3548,5 4387,8 84,0 128,2 102,3 109,3 105,7 117,0 106,7
Чукотский автономный округ 379,6 1188,7 3670,2 4654,5 5319,4 6892,8 8594,0 97,3 112,4 127,0 110,0 102,8 120,6 107,9

1) 1995, 2000 гг. - по данным бывш. Минтруда России. С 2004 г. - по данным Пенсионного фонда Российской Федерации.

Наши рекомендации