Додаток 2

Таблиця 1. Час проходження гребня (tгр, год) та фронту хвилі прориву (tфр, год)

L, км Нр = 20м Нр = 40м Нр = 80м
i=10-4 i=10-3 i=10-4 i=10-3 i=10-4 i=10-3
tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр
0,2 1,8 0,2 1,2 0,1 2,0 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 0,2
0,6 4,0 0,6 2,4 0,3 3,0 0,3 2,0 0,2 1,7 0,1 0,4
1,6 7,0 2,0 5,0 1,0 6,0 1,0 4,0 0,5 3,0 0,4 1,0
5,0 4,0 3,0 2,0 7,0 1,2 5,0 1,0 2,0
8,0 6,0 3,0 9,0 3,0 4,0
7,0 17,0 6,0

Таблиця 2. Коефіцієнти А та В для визначення висоти і швидкості хвилі прориву

Hр В Значення коефіцієнтів при схилах
i=10-4 i=10-3
Ah Bh Av Bv Ah Bh Av Bv
0,75
0,5
0,25
0,1

Таблиця 3. Ступінь руйнування деяких об'єктів хвилею прориву (водяним потоком)

№ пп Найменування об'єктів   Сильні руйнування Середні руйнування   Слабкі руйнування  
Глибина потоку,hг м Швидкість потоку, Vфр м/сек Питоме навантаження, тс/ м2 Глибина потоку, hг м Швидкість потоку, Vфр м/сек Питоме навантаження, тс/ м2 Глибина потоку, hг м Швидкість потоку, Vфр м/сек Питоме навантаження, тс/ м2
Стіни на залізобетонних і металевих палях 6,0 5,0 7,5 3,0 3,0 1,35 1,0 2,0 0,2
Стіни на дерев'яних палях 4,0 5,0 5,0 2,0 3,0 0,9 1,0 1,0 0,05
Стіни, моли, водоломи із масивної кладки 7,0 5,0 8,75 4,0 3,0 1,8 2,0 2,9 0,4
Кранове обладнання портів 6-10 4-9 4,8-4,5 6,0 2-3 1,2-2,7 2,0 1,5-2 0,2-0,4
Дерев'яні 1-2 поверхові будинки 3,5 2,0 0,7 2,5 1,5 0,28 1,0 1,0 0,05
Цегляні малоповерхові будинки 4,0 2,5 1,25 3,0 2,0 0,6 2,0 1,0 0,1
Промислові будинки з легким металевим каркасом 5,0 2,5 1,56 3,5 2,0 0,7 2,0 1,5 0,2
Промислові будови з важким металевим або залізобетонним каркасом 7,5 4,0 6,0 6,0 3,0 2,7 3,0 1-5 0,34
Залізничні колії 2,0 2,0 0,4 1,0 1,0 0,05 0,5 0,5 0,06
Шосейні дороги з твердим покриттям 4,0 3,0 1,8 2,0 1,5 0,22 1,0 1,0 0,05
Залізничні мости (бетонні) 2,0 3,0 0,9 1,0 2,0 0-2 - - -
Металеві мости з прогоном 30-100 м 2,0 3,0 0,9 1,0 2,0 0,2 - - -
Залізничний рухомий склад 3,5 3,0 1,6 3,0 1,5 0,34 1,5 1,0 0,12
Автомобілі 2,0 2,0 0,4 1,5 1,5 0,17 1,0 1,0 0,05

Примітки:

1. За критичні параметри хвилі прориву, при яких наступає загибель, або тяжке поранення людей, приймається hг > 1,5 м і Vфр > 2,5 м/сек.

2. Швидкість хвилі прориву коливається від 0,8 до 7 м/сек, а іноді і більше.

Таблиця 4. Частка ушкоджених об’єктів на затоплених територіях (%) при швидкості водного потоку 3…4м/с в залежності від tзат.

Об’єкти tзат (години) tзат (доба)
Затоплення підвалів
Порушення дорожнього руху
Руйнування вуличних бруківок
Зупинка служби в портах
Припинення переправ
Пошкодження захисних дамб
Руйнування і змив дерев’яних будівель
Руйнування малих цегляних будинків
Пошкодження блочних бетонних будинків і промоїни фундаментів
Зниження капітальності на одну ступінь: будинків класу 1–3 будинків класу 3 и вище            
Припинення електропостачання
Припинення телефонного зв’язку
Пошкодження систем газо – та водопостачання
Загибель врожаю

Примітка: Для екстраполяції процента пошкоджень при інших швидкостях потоку можна використовувати перевідний коефіцієнт: Кс = 0,27·Vфр + 0,07,при умові, що добуток Кс і процент пошкоджень не більше 100%.

Таблиця 5. Категорія стійкості атмосфери

Швидкість вітру (V10) на висоті 10 м, м/c Час доби
День Ніч
Хмарність
Відсутня Середня Суцільна Відсутня Суцільна
V10 £ 2 A А А А А
2 < V10 £ 3 А А Д F F
3 < V10 £ 5 А Д Д Д F
5 < V10 £ 6 Д Д Д Д Д
V10 > 6 Д Д Д Д Д
             

Позначення: А – нестійка (конвекція); Д – нейтральна (ізотермія); F – стійка (інверсія).

Таблиця 6. Середня швидкість (Vc) вітру в шарі від поверхні землі до висоти переміщення центра хмари забрудненого повітря, м/с

Категорія стійкості атмосфери Швидкість вітру на висоті 10 м (V10), м/с
< 2 >6
A
Д
F

Таблиця 7. Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості атмосфери А, середня швидкість вітру 2 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, км Ширина, км Площа, км2 Довжина, км Ширина, км Площа, км2
М 62,5 12,1 82,5 16,2
А 14,1 2,75 30,4 13,0 2,22 22,7
Б
В
Г
М 29,9 40,2
А 28,0 5,97 39,4 6,81
Б 6,88 0,85 4,52
В
Г
М 61,8 82,9
А 62,6 12,1 82,8 15,4
Б 13,9 2,71 29,6 17,1 2,53 34,0
В 6,96 0,87 4,48
Г
М 81,8
А 88,3 18,1 24,6
Б 18,3 3,64 52,3 20,4 3,73 59,8
В 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07 7,45
Г

Таблиця 8. Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості атмосфери Д, середня швидкість вітру 5 м/с).

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, км Ширина, км Площа, км2 Довжина, км Ширина, км Площа, км2
М 8,42 74,5 3,70
А 34,1 1,74 42,6 9,9 0,29 2,27
М 18,2 8,76
А 3,92 29,5 1,16 26,8
Б 17,4 0,69 9,40
В 5,8 0,11 0,52
М 31,5 18,4
А 8,42 74,5 3,51
Б 33,7 1,73 45,8 9,9 0,28 2,21
В 17,6 0,69 9,63
М 42,8 25,3
А 11,7 5,24
Б 47,1 2,4 88,8 16,6 0,62 8,15
В 23,7 1,1 20,5
Г 9,41 0,27 2,05

Таблиця 9. Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості атмосфери Д, середня швидкість вітру 10 м/с).

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, км Ширина, км Площа, км2 Довжина, км Ширина, км Площа, км2
М 5,99 1,87
А 1,04 5,22 0,07 0,31
М 5,33
А 2,45 0,58 8,75
Б 0,32 3,02
М
А 5,99 1,87
Б 1,02 5,05 0,07 0,29
В 0,33 3,14
М
А 8,71 3,22
Б 1,51 0,27 2,18
В 0,59 8,38

Таблиця 10. Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості атмосфери F, середня швидкість вітру 5 м/с).

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, км Ширина, км Площа, км2 Довжина, км Ширина, км Площа, км2
М 126 (1/138) 3,63 17 (28/48) 0,61 8,24
М 241 (8/249) 7,86 76 (13/89) 2,58
А 52 (16/69) 1,72
М 430 (6/436) 172 (10/182) 5,08
А 126 (13/139) 3,63 17 (28/45) 0,61 8,25
М 561 (5/566) 204 (8/212) 6,91
А 168 (10/178) 4,88 47 (17/64) 1,52
Б 15 (27/42) 0,41 4,95

Таблиця 11. Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості атмосфери F, середня швидкість вітру 10 м/с).

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, км Ширина, км Площа, км2 Довжина, км Ширина, км Площа, км2
М 115 (13/128) 3,04
М 239 (10/249) 6,81 73 (15/88) 2,1
А 42 (19/61) 1,18
М 441 (6/447) 162 (11/173) 4,4
А 115 (15/130) 3,04
М 579 (6/585 224 (10/234) 6,3
А 156 (11/156) 4,24 33 (22/55) 0,95

Таблиця 12. Час початку опромінення персоналу ОЕ (tф) після аварії на АЕС, година.

Відстань від АЕС, км Категорія стійкості атмосфери
А Д F
Середня швидкість вітру, м/с
0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
3,0 1,5 0,8 1,5 0,8
4,0 2,0 1,0 2,0 1,0
5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
6,5 3,0 1,5 3,0 1,5
7,5 4,0 2,0 4,0 2,0
8,0 4,0 2,0 4,0 2,0
8,5 4,5 2,2 4,5 2,5
9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
7,5 3,5 8,0 4,0
5,0 5,0
6,0 6,5
7,5 8,0
9,0 9,0
             

Таблиця 13. Потужність дози опромінення на осі сліду хмари (P1), рад/год (реактор ВВЕР-1000, вихід радіоактивних продуктів 10%, час – 1 година після зупинки реактора).

Відстань від АЕС, км Категорія стійкості атмосфери
А Д F
Середня швидкість вітру, м/с
1,24 0,803 0,475 0,004 0,0001
0,723 0,466 0,285 0,0036 0,0024
0,289 0,189 0,119 0,0372 0,0248
0,172 0,127 0,0812 0,0528 0,0370
0,121 0,103 0,0667 0,0527 0,0385
0,0915 0,0763 0,0506 0,0427 0,0325
0,0722 0,0593 0,0403 0,0316 0,0251
0,0587 0,0476 0,0331 0,0238 0,0200
0,0488 0,0391 0,0277 0,0177 0,0163
0,0413 0,0328 0,0237 0,0137 0,0130
0,0354 0,0280 0,0206 0,0134 0,0115
0,0190 0,0146 0,0116 0,0064 0,0056
0,0119 0,0089 0,0075 0,0037 0,0036
0,008 0,0059 0,0053 0,0024 0,0024
0,0057 0,0040 0,0040 0,0017 0,0017
0,0043 0,0033 0,0030 0,0013 0,0013
0,0030 0,0025 0,0024 0,0010 0,0010
0,0026 0,0018 0,0020 0,0008 0,0008
0,0020 0,0013 0,0016 0,0006 0,0006
0,0014 0,0012 0,0014 0,0004 0,0005
0,00085 0,00088 0,0010 0,0003 0,0003
0,0006 0,00068 0,0008 0,00023 0,00026
0,00055 0,00054 0,0006 0,00020 0,00020
0,00048 0,00043 0,0005 0,00015 0,00016
               

Таблиця 14. Доза опромінення на місцевості від радіоактивної хмари Дмх, мЗв (реактор ВВЕР-1000, вихід активності продуктів 10%, висота 0 м)

Відстань від АЕС, км Категорія стійкості атмосфери
А Д F
Середня швидкість вітру, м/с
35,0 38,4 28,3 51,8 37,1
15,5 14,0 10,9 20,7 15,0
4,71 4,57 3,70 8,56 6,28
2,36 2,80 2,30 5,02 3,74
1,46 2,06 1,72 3,37 2,55
0,987 1,42 1,20 2,45 1,85
0,711 1,04 0,895 1,87 1,41
0,535 0,799 0,695 1,49 1,12
0,415 0,634 0,557 1,22 0,913
0,331 0,516 0,458 1,03 0,771
0,269 0,429 0,383 8,80 0,662
0,118 0,208 0,191 0,485 0,363
0,065 0,125 0,116 0,319 0,237
0,04 0,08 0,077 0,230 0,171
0,025 0,06 0,056 0,176 0,131
0,016 0,05 0,043 0,141 0,104
0,01 0,04 0,034 0,116 0,086
0,009 0,03 0,026 0,098 0,072
0,0086 0,028 0,02 0,085 0,06
0,0061 0,02 0,017 0,066 0,048
0,004 0,017 0,013 0,054 0,038
0,003 0,013 0,01 0,045 0,03
0,0026 0,01 0,0089 0,038 0,026
0,0020 0,009 0,0075 0,032 0,02
             

Таблиця 15. Доза опромінення, одержувана людиною при відкритому розташуванні в середині зони забруднення (Dп), мЗв.

Час початку опромінення після аварії Тривалість перебування людей у зоні забруднення
Години
зона «М»
Години 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,6 3,3 3,9 4,5
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 3,1 3,7 4,2
0,3 0,6 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,9 3,5 4,1
0,2 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 2,1 2,7 3,3 3,8
0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 2,0 2,6 3,2 3,7
0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 2,0 2,5 3,1 3,6
0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 2,4 2,9 3,4
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 1,7 2,2 2,7 3,2
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 2,1 2,6 3,0
0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 2,9
Доба 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 2,7
0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8
- 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,5
- 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1
- 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9
Місяці   - - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6
- - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
- - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,2
- - - - - - - - - 0,1 0,1  
  Доба Місяці
1,5
Години 5,5 7,4 9,0 11,8 16,4 25,1 31,9 47,0 67,8
5,3 7,1 8,7 11,5 16,1 24,8 31,5 46,7 67,4
5,1 6,9 8,5 11,3 15,8 24,5 31,2 46,3 67,1
4,8 6,5 8,1 10,8 15,4 24,0 30,7 45,8 66,5
4,7 6,4 7,9 10,7 15,2 23,8 30,5 45,5 66,2
4,5 6,3 7,8 10,5 15,0 23,6 30,3 45,3 66,0
4,3 6,0 7,5 10,2 14,7 23,2 29,9 44,9 65,5
4,1 5,7 7,2 9,8 14,2 22,7 29,3 44,3 64,9
3,9 5,5 6,9 9,5 13,9 22,3 28,9 43,8 64,4
3,7 5,3 6,7 9,2 13,5 21,9 28,4 43,3 63,9
Доба 3,5 4,9 6,3 8,7 12,9 21,1 27,6 42,4 62,9
2,8 4,0 5,2 7,4 11,3 19,0 25,3 39,0 60,0
2,4 3,5 4,6 6,6 10,2 17,5 23,6 37,7 57,7
1,9 2,9 3,8 5,5 8,7 15,5 21,1 34,7 54,2
1,4 2,1 2,8 4,2 6,7 12,4 17,4 29,7 48,2 93,4
1,2 1,7 2,3 3,6 5,6 10,6 15,1 26,5 44,0 88,1
Місяці 0,8 1,2 1,6 2,4 4,0 17,8 11,3 20,7 36,0 77,1
0,5 0,8 1,1 1,7 2,8 5,5 8,1 15,3 27,7 64,0
0,2 0,4 0,5 0,8 1,4 2,9 4,3 8,4 16,1 41,8 71,9
0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8 2,7 5,4 10,6 29,1 52,7
  Години
зона «А»
Години 0,40 0,76 1,08 1,37 1,66 1,93 2,18 2,66 3,32 3,94 4,51
0,35 0,67 0,97 1,24 1,52 1,77 2,02 2,48 3,13 3,72 4,28
0,32 0,62 0,90 1,16 1,42 1,66 1,90 2,35 2,97 3,56 3,11
0,28 0,54 0,80 1,04 1,28 1,51 1,73 2,15 2,75 3,31 3,84
0,26 0,52 0,76 0,99 1,22 1,45 1,66 2,07 2,66 3,21 3,73
0,25 0,49 0,73 0,95 1,18 1,39 1,60 2,00 2,58 3,12 3,63
0,23 0,46 0,68 0,89 1,10 1,31 1,51 1,89 2,44 2,96 3,46
0,21 0,42 0,62 0,82 1,02 1,21 1,39 1,76 2,28 2,77 3,25
0,19 0,39 0,58 0,77 0,96 1,13 1,31 1,65 2,15 2,62 3,08
0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,07 1,23 1,56 2,04 2,50 2,94
Доба 0,16 0,33 0,49 0,65 0,81 0,97 1,12 1,43 1,87 2,30 2,71
0,12 0,25 0,30 0,47 0,63 0,75 0,87 1,11 1,47 1,82 2,16
0,10 0,21 0,32 0,42 0,53 0,64 0,74 0,95 1,26 1,56 1,86
0,08 0,17 0,25 0,39 0,43 0,51 0,60 0,76 1,01 1,26 1,51
0,06 0,12 0,18 0,25 0,31 0,37 0,43 0,55 0,74 0,92 1,10
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,60 0,75 0,90
Місяці 0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,21 0,24 0,31 0,42 0,53 0,63
0,02 0,04 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,21 0,28 0,36 0,43
0,01 0,02 0,03 0,4 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,22
- 0,01 0,02 0,2 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,13
  Доба Місяці
1,5
Години 5,56 7,41 9,03 11,8 16,4 25,1 31,9 47,0 67,8
5,32 7,14 8,75 11,5 16,1 24,8 31,5 46,7 67,4
5,13 6,93 8,52 11,3 15,8 24,5 31,2 46,3 67,1
4,82 6,59 8,15 10,8 15,4 24,0 30,7 45,8 66,5
4,70 6,44 7,99 10,7 15,2 23,8 30,5 45,5 66,2
4,59 6,31 7,85 10,5 15,0 23,6 30,3 45,3 66,0
4,39 6,08 7,59 10,2 14,7 23,2 29,9 44,9 65,5
4,15 5,79 7,26 9,88 14,2 22,7 29,3 44,3 64,9
3,95 5,54 6,99 9,56 13,9 22,3 28,9 43,8 64,4
3,78 5,33 6,74 9,27 13,5 21,9 28,4 43,3 63,9
Доба 3,51 4,98 6,34 8,79 12,9 21,1 27,6 42,4 62,9
2,83 4,09 5,28 7,47 11,3 19,0 25,3 39,0 60,0
2,44 3,57 4,63 6,63 10,2 17,5 23,6 37,7 57,7
1,99 2,93 3,84 5,57 8,74 15,5 21,1 34,7 54,2
1,46 2,17 2,87 4,21 6,76 12,4 17,4 29,7 48,2 93,4
1,20 1,79 2,37 3,51 5,68 10,6 15,1 26,5 44,0 88,1
Місяці 0,84 1,26 1,67 2,49 4,08 7,86 11,3 20,7 36,0 77,1
0,57 0,86 1,14 1,70 2,82 5,52 8,1 15,3 27,7 64,0
0,29 0,44 0,59 0,88 1,46 2,91 4,3 8,4 16,1 41,8 71,9
0,18 0,27 0,37 0,55 0,92 1,84 2,7 5,4 10,6 29,1 52,7
                                               

Примітка:

1. Дози опромінення на внутрішній границі зони приблизно в 3,2 рази більше, а на зовнішній границі в 3,2 рази менше, чим зазначено в таблиці.

2. При визначенні за допомогою таблиці часу початку або тривалості перебування (Т) людей у зоні необхідно задану дозу опромінення розділити на 3,2 при знаходженні людей на внутрішній границі зони або помножити на 3,2 при знаходженні людей на зовнішній границі.

Таблиця 16. Середні значення потужності дози опромінення на зовнішніх межах зон забруднення місцевості, мЗв/год.

Наши рекомендации