Коэффициенты межрегиональной дифференциации доходов населения Российской Федерации по состоянию на 2008 г.
Коэффициент межрегиональной дифференциации доходов населения субъекта Российской Федерации (за базу расчета принято наименьшее региональное значение среднедушевого дохода в 2008 г.) | |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 2,3 |
Брянская область | 1,8 |
Владимирская область | 1,7 |
Воронежская область | 1,8 |
Ивановская область | 1,5 |
Калужская область | 2,1 |
Костромская область | 1,7 |
Курская область | |
Липецкая область | 2,2 |
Московская область | 3,5 |
Орловская область | 1,7 |
Рязанская область | |
Смоленская область | |
Тамбовская область | |
Тверская область | 1,9 |
Тульская область | |
Ярославская область | 2,2 |
г. Москва | 6,2 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 2,2 |
Республика Коми | 3,3 |
Архангельская область | 2,6 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 8,8 |
Вологодская область | 2,2 |
Калининградская область | 2,3 |
Ленинградская область | 2,1 |
Мурманская область | 3,4 |
Новгородская область | 2,1 |
Псковская область | 1,8 |
г. Санкт-Петербург | 3,2 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 1,4 |
Республика Дагестан | 1,9 |
Республика Ингушетия1) | |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,5 |
Республика Калмыкия | 1,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,5 |
Республика Северная Осетия – Алания | 1,7 |
Чеченская Республика1) | - |
Краснодарский край1) | 2,1 |
Ставропольский край1) | 1,8 |
Астраханская область | |
Волгоградская область | 1,9 |
Ростовская область | 2,2 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 2,5 |
Республика Марий Эл | 1,4 |
Республика Мордовия | 1,5 |
Республика Татарстан | 2,5 |
Удмуртская Республика | 1,7 |
Чувашская Республика | 1,5 |
Пермский край | 2,9 |
Кировская область | 1,8 |
Нижегородская область | 2,3 |
Оренбургская область | 1,8 |
Пензенская область | 1,8 |
Самарская область | 2,8 |
Саратовская область | 1,6 |
Ульяновская область | 1,7 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | |
Свердловская область | 3,1 |
Тюменская область | |
в том числе: | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6,9 |
Челябинская область | 2,5 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 1,8 |
Республика Бурятия | |
Республика Тыва | 1,4 |
Республика Хакасия | 1,9 |
Алтайский край1) | 1,7 |
Забайкальский край | |
Красноярский край1) | 2,8 |
Иркутская область | 2,3 |
Кемеровская область | 2,6 |
Новосибирская область | 2,3 |
Омская область | 2,4 |
Томская область | 2,4 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 3,3 |
Камчатский край | 3,4 |
Приморский край | 2,3 |
Хабаровский край1) | 2,8 |
Амурская область | 2,1 |
Магаданская область1) | 3,5 |
Сахалинская область | 4,4 |
Еврейская автономная область | 1,9 |
Чукотский автономный округ | 5,8 |
Приложение 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
(рублей; 1990, 1995 гг. – тыс. руб.)
Российская Федерация1) | 0,303 | 472,4 | 2223,4 | 3240,4 | 4360,3 | 5498,5 | 6739,5 | 8554,9 | 10633,9 | 13593,4 | 17290,1 | ||
Центральный федеральный округ | 0,285 | 418,7 | 2173,0 | 3265,9 | 4432,6 | 5872,8 | 7276,3 | 9621,8 | 12117,4 | 15876,7 | 20665,7 | ||
Белгородская область | 0,271 | 365,9 | 1717,0 | 2505,0 | 3493,2 | 4468,6 | 5284,4 | 6775,4 | 8336,9 | 10479,5 | 13508,5 | ||
Брянская область | 0,264 | 288,4 | 1213,1 | 1817,0 | 2612,5 | 3316,0 | 4196,1 | 5235,3 | 6533,5 | 8189,6 | 10220,1 | ||
Владимирская область | 0,266 | 339,7 | 1573,4 | 2291,7 | 3165,7 | 4024,6 | 4750,9 | 6066,8 | 7434,9 | 9688,1 | 12126,1 | ||
Воронежская область | 0,257 | 294,6 | 1376,0 | 1912,3 | 2579,7 | 3549,1 | 4340,6 | 5382,2 | 6750,3 | 8730,9 | 11490,2 | ||
Ивановская область | 0,259 | 304,8 | 1184,3 | 1763,8 | 2595,1 | 3254,6 | 4078,9 | 5143,7 | 6362,6 | 8171,6 | 10208,8 | ||
Калужская область | 0,271 | 348,3 | 1664,3 | 2485,6 | 3457,3 | 4489,3 | 5642,8 | 7066,4 | 8592,5 | 10926,8 | 14085,2 | ||
Костромская область | 0,264 | 369,0 | 1508,3 | 2190,6 | 3068,1 | 3869,3 | 4723,2 | 5974,6 | 7325,8 | 9058,1 | 11456,9 | ||
Курская область | 0,253 | 320,6 | 1453,6 | 2011,3 | 2866,0 | 3973,7 | 4889,1 | 5475,9 | 6924,9 | 8856,8 | 11437,4 | ||
Липецкая область | 0,255 | 404,5 | 1880,8 | 2637,5 | 3388,5 | 4394,8 | 5485,3 | 6929,4 | 8634,3 | 10907,1 | 13372,4 | ||
Московская область | 0,284 | 415,3 | 2269,3 | 3450,0 | 4802,6 | 6071,2 | 7399,2 | 9557,7 | 12263,4 | 16234,5 | 21502,8 | ||
Орловская область | 0,274 | 299,9 | 1535,0 | 2245,8 | 3028,7 | 3563,5 | 4392,9 | 5430,6 | 6773,7 | 8610,7 | 11152,2 | ||
Рязанская область | 0,265 | 357,6 | 1462,4 | 2188,8 | 3094,9 | 4028,1 | 4964,8 | 6149,7 | 7677,1 | 9796,6 | 12686,3 | ||
Смоленская область | 0,264 | 305,6 | 1656,4 | 2383,8 | 3323,0 | 4173,3 | 5012,0 | 6190,6 | 7474,7 | 9552,1 | 12050,7 | ||
Тамбовская область | 0,247 | 288,1 | 1234,5 | 1760,5 | 2554,6 | 3303,6 | 4081,4 | 5008,5 | 6275,9 | 7903,0 | 10295,7 | ||
Тверская область | 0,260 | 376,2 | 1574,5 | 2343,2 | 3306,5 | 4267,9 | 5385,9 | 6486,3 | 8040,3 | 10177,0 | 13064,7 | ||
Тульская область | 0,266 | 358,5 | 1654,9 | 2408,8 | 3270,5 | 4205,5 | 5172,3 | 6412,4 | 7851,0 | 10137,1 | 12994,1 | ||
Ярославская область | 0,273 | 380,9 | 1905,8 | 2830,6 | 3889,5 | 4952,1 | 6164,1 | 7366,2 | 8994,5 | 11214,8 | 13802,9 | ||
г. Москва | 0,337 | 584,1 | 3229,3 | 4924,2 | 6388,4 | 8611,6 | 10634,0 | 14424,6 | 17997,9 | 23623,3 | 30552,1 | ||
Северо-Западный федеральный округ | 0,325 | 528,9 | 2531,5 | 3655,1 | 5067,9 | 6143,7 | 7518,1 | 9487,2 | 11851,3 | 15256,1 | 19396,0 | ||
Республика Карелия | 0,333 | 604,0 | 2559,0 | 3412,8 | 4653,1 | 5692,0 | 6935,1 | 8730,3 | 10697,4 | 13342,1 | 16892,9 | ||
Республика Коми | 0,427 | 877,5 | 3558,6 | 5177,7 | 6505,8 | 7884,2 | 9481,5 | 11612,1 | 14082,2 | 17077,3 | 20826,9 | ||
Архангельская область | 0,347 | 614,0 | 2621,0 | 3700,5 | 4971,7 | 6242,6 | 7887,5 | 9874,3 | 11725,0 | 14400,3 | 18181,3 | ||
в том числе Ненецкий автономный округ | 0,510 | 739,2 | 5065,9 | 9225,9 | 12626,8 | 15918,3 | 19024,7 | 23016,8 | 28591,6 | 34380,7 | 41181,1 | ||
Вологодская область | 0,286 | 562,0 | 2561,9 | 3510,8 | 4497,0 | 5497,5 | 6970,6 | 8827,9 | 10666,6 | 12913,9 | 16115,3 | ||
Калининградская область | 0,278 | 374,9 | 1750,4 | 2582,4 | 3703,0 | 4743,3 | 5559,6 | 6781,3 | 9720,3 | 12750,3 | 15420,3 | ||
Ленинградская область | 0,282 | 409,1 | 2178,8 | 3258,4 | 4527,5 | 5466,1 | 6673,2 | 8595,9 | 10214,8 | 13154,8 | 17519,0 | ||
Мурманская область | 0,466 | 851,5 | 3746,9 | 5387,2 | 7222,6 | 8645,5 | 10176,6 | 12509,6 | 15162,0 | 18581,0 | 23762,8 | ||
Новгородская область | 0,280 | 361,1 | 1742,5 | 2474,8 | 3443,0 | 4393,4 | 5502,8 | 6940,8 | 8907,5 | 11004,9 | 13685,2 | ||
Псковская область | 0,267 | 309,9 | 1470,7 | 2069,9 | 2919,5 | 3762,0 | 4542,6 | 5734,5 | 6973,0 | 8950,5 | 11380,8 | ||
г. Санкт-Петербург | 0,310 | 443,2 | 2511,5 | 3695,3 | 5434,7 | 6467,5 | 7931,1 | 10133,9 | 13033,2 | 17552,0 | 22473,4 | ||
Южный федеральный округ1) | 0,267 | 315,5 | 1481,0 | 2159,2 | 2974,4 | 3699,2 | 4648,4 | 5800,3 | 7221,4 | 9219,4 | 11733,9 | ||
Республика Адыгея | 0,238 | 296,1 | 1302,5 | 1832,1 | 2612,6 | 3317,5 | 4266,3 | 5123,0 | 6414,4 | 8056,4 | 10096,9 | ||
Республика Дагестан | 0,188 | 172,1 | 878,7 | 1171,9 | 1834,3 | 2409,2 | 3000,1 | 3659,8 | 4530,0 | 5696,4 | 7595,1 | ||
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) | 0,230 | 233,5 | 1243,6 | 1758,2 | 2729,2 | 3576,0 | 4002,8 | 5448,9 | 6432,0 | 7285,4 | 8913,8 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 0,251 | 237,0 | 1180,6 | 1625,1 | 2269,4 | 2877,1 | 3515,6 | 4653,3 | 5851,4 | 7213,9 | 9033,9 | ||
Республика Калмыкия | 0,284 | 243,8 | 1220,0 | 1759,1 | 2533,7 | 2960,8 | 3605,7 | 4495,0 | 5562,2 | 7101,2 | 9083,1 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 0,248 | 260,1 | 1130,9 | 1637,0 | 2425,7 | 3080,9 | 3696,2 | 4710,1 | 5870,9 | 7558,4 | 9383,6 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 0,236 | 244,7 | 1166,7 | 1702,7 | 2446,9 | 2792,6 | 3457,2 | 4722,3 | 5918,4 | 7625,8 | 9150,9 | ||
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) | 0,230 | ... | 881,8 | 1589,8 | 2507,7 | 3807,8 | … | 6715,9 | 8078,0 | 9916,7 | 11762,8 | ||
Краснодарский край | 0,278 | 324,6 | 1697,6 | 2495,3 | 3365,4 | 4033,1 | 5155,3 | 6462,3 | 7975,5 | 10260,0 | 13162,5 | ||
Ставропольский край | 0,283 | 312,6 | 1438,4 | 2098,7 | 2837,4 | 3512,2 | 4497,4 | 5416,3 | 6732,9 | 8647,7 | 11109,5 | ||
Астраханская область | 0,261 | 362,0 | 1898,7 | 2660,9 | 3530,0 | 4431,6 | 5495,4 | 6884,2 | 8157,9 | 9866,9 | 12339,8 | ||
Волгоградская область | 0,286 | 387,9 | 1690,4 | 2392,5 | 3132,7 | 3989,3 | 4885,1 | 6160,0 | 7746,6 | 9770,2 | 12001,8 | ||
Ростовская область | 0,281 | 328,8 | 1360,5 | 2092,2 | 3002,1 | 3806,1 | 4797,5 | 5944,7 | 7568,9 | 9779,6 | 12539,0 | ||
Приволжский федеральный округ | 0,269 | 388,9 | 1783,0 | 2562,5 | 3412,1 | 4235,3 | 5149,9 | 6473,3 | 8118,0 | 10347,4 | 13209,9 | ||
Республика Башкортостан | 0,269 | 415,9 | 1932,9 | 2836,8 | 3717,9 | 4449,4 | 5389,4 | 6612,0 | 8632,3 | 11027,1 | 14084,1 | ||
Республика Марий Эл | 0,254 | 254,4 | 1164,8 | 1656,9 | 2401,5 | 3105,8 | 3783,7 | 4938,2 | 6343,5 | 8404,3 | 10534,6 | ||
Республика Мордовия | 0,248 | 276,6 | 1107,6 | 1635,8 | 2444,1 | 3251,6 | 4013,6 | 5060,7 | 6358,4 | 8103,0 | 10530,5 | ||
Республика Татарстан | 0,269 | 428,4 | 2010,2 | 2936,1 | 3735,6 | 4530,0 | 5452,8 | 7067,8 | 8849,9 | 11468,6 | 14904,0 | ||
Удмуртская Республика | 0,287 | 352,4 | 1741,5 | 2594,8 | 3444,6 | 4349,9 | 5130,5 | 6373,3 | 7798,4 | 9838,6 | 12153,8 | ||
Чувашская Республика | 0,237 | 253,0 | 1196,2 | 1726,4 | 2461,3 | 3215,0 | 4048,2 | 5073,1 | 6436,7 | 8703,2 | 11146,6 | ||
Пермский край | 0,282 | 470,4 | 2433,7 | 3421,9 | 4286,6 | 5283,5 | 6211,8 | 7748,9 | 9516,2 | 11856,0 | 14774,1 | ||
Кировская область | 0,280 | 334,4 | 1521,7 | 2121,5 | 2928,6 | 3640,9 | 4540,6 | 5695,8 | 6960,3 | 8861,5 | 10971,0 | ||
Нижегородская область | 0,266 | 397,9 | 1697,6 | 2508,2 | 3404,1 | 4205,9 | 5255,7 | 6533,4 | 8111,7 | 10302,0 | 13467,7 | ||
Оренбургская область | 0,282 | 418,0 | 1848,8 | 2459,6 | 3141,8 | 3898,1 | 4734,8 | 6163,5 | 7685,1 | 9619,6 | 12087,2 | ||
Пензенская область | 0,251 | 261,2 | 1258,0 | 1752,3 | 2501,1 | 3474,4 | 3911,1 | 5206,8 | 6344,0 | 8566,4 | 11723,1 | ||
Самарская область | 0,275 | 531,4 | 2214,0 | 3157,3 | 4228,0 | 5138,9 | 6275,9 | 7764,9 | 9614,2 | 11920,7 | 14674,9 | ||
Саратовская область | 0,264 | 284,7 | 1391,5 | 1953,3 | 2706,6 | 3456,2 | 4301,4 | 5439,3 | 7009,7 | 9108,3 | 12008,3 | ||
Ульяновская область | 0,265 | 325,4 | 1429,0 | 2035,2 | 2867,1 | 3621,4 | 4372,3 | 5343,8 | 6708,0 | 8412,7 | 10895,0 | ||
Уральский федеральный округ | 0,356 | 670,2 | 3486,5 | 5168,6 | 6588,6 | 8085,7 | 9692,5 | 11679,5 | 14306,9 | 17837,6 | 21826,0 | ||
Курганская область | 0,291 | 339,4 | 1461,9 | 2064,3 | 2892,3 | 3664,6 | 4538,4 | 5691,5 | 7295,6 | 8883,1 | 11318,8 | ||
Свердловская область | 0,301 | 501,8 | 2273,8 | 3246,1 | 4473,1 | 5607,0 | 6928,4 | 8675,9 | 10772,3 | 13986,9 | 17526,7 | ||
Тюменская область | 0,499 | 1160,6 | 6706,8 | 9980,0 | 12083,3 | 14584,1 | 16956,5 | 19838,4 | 23728,7 | 28565,0 | 33876,5 | ||
в том числе: | |||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,574 | 1392,0 | 8492,2 | 12589,8 | 14634,3 | 17209,3 | 19660,0 | 22828,5 | 26826,3 | 32227,9 | 37412,0 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,640 | 1758,8 | 8964,7 | 12577,1 | 15876,2 | 20027,2 | 23890,2 | 27534,1 | 32336,4 | 37363,5 | 44168,7 | ||
Челябинская область | 0,304 | 463,7 | 2086,2 | 2959,0 | 3847,2 | 4838,5 | 5959,6 | 7462,7 | 9356,5 | 11897,5 | 14829,2 | ||
Сибирский федеральный округ | 0,327 | 553,3 | 2269,6 | 3190,8 | 4309,5 | 5325,3 | 6507,8 | 8109,7 | 9877,5 | 12344,8 | 15381,4 | ||
Республика Алтай | 0,248 | 324,9 | 1248,2 | 1902,3 | 3058,3 | 3816,7 | 4549,9 | 5736,1 | 7438,1 | 9228,2 | 11453,9 | ||
Республика Бурятия | 0,315 | 503,8 | 1923,7 | 2734,7 | 3941,1 | 5011,2 | 6162,7 | 7650,5 | 9190,1 | 11528,6 | 14417,0 | ||
Республика Тыва | 0,265 | 394,5 | 1582,0 | 2385,0 | 3757,9 | 4698,1 | 5469,9 | 6814,4 | 8647,2 | 10701,6 | 13614,6 | ||
Республика Хакасия | 0,295 | 554,8 | 2193,0 | 3067,1 | 4093,9 | 5054,1 | 6160,8 | 7770,8 | 9443,1 | 11251,2 | 14488,4 | ||
Алтайский край | 0,299 | 332,2 | 1364,8 | 1870,4 | 2567,6 | 3147,5 | 3955,3 | 4913,8 | 6147,0 | 7804,7 | 9731,5 | ||
Забайкальский край | 0,318 | 503,7 | 2106,3 | 2871,8 | 4246,2 | 5442,2 | 6671,6 | 8152,7 | 9942,6 | 12161,5 | 15142,5 | ||
Красноярский край | 0,354 | 754,8 | 3503,4 | 4813,3 | 6171,4 | 7366,8 | 8673,7 | 10502,4 | 12471,7 | 15510,0 | 18934,7 | ||
Иркутская область | 0,351 | 738,4 | 2694,7 | 3642,7 | 5024,7 | 6137,6 | 7329,3 | 9125,3 | 11103,1 | 13770,0 | 17072,1 | ||
Кемеровская область | 0,351 | 671,3 | 2425,4 | 3312,7 | 4248,3 | 5263,6 | 6706,6 | 8653,6 | 10407,7 | 12554,9 | 15410,0 | ||
Новосибирская область | 0,316 | 391,4 | 1819,1 | 2657,8 | 3708,8 | 4623,5 | 5833,4 | 7264,3 | 9165,6 | 12017,0 | 15713,6 | ||
Омская область | 0,290 | 396,1 | 1466,1 | 2294,8 | 3452,9 | 4426,9 | 5482,5 | 7124,3 | 8866,6 | 11003,6 | 13524,8 | ||
Томская область | 0,358 | 546,0 | 2544,9 | 4055,1 | 5235,2 | 6685,4 | 7972,2 | 9609,9 | 11317,2 | 14429,0 | 17675,3 | ||
Дальневосточный федеральный округ | 0,445 | 806,9 | 3113,6 | 4298,0 | 5979,1 | 7554,7 | 9115,2 | 11507,9 | 13711,4 | 16713,0 | 20778,3 | ||
Республика Саха (Якутия) | 0,528 | 1154,0 | 4539,1 | 6052,3 | 8171,8 | 9697,4 | 11315,3 | 13436,9 | 16167,5 | 19409,2 | 23815,9 | ||
Камчатский край | 0,589 | 1213,8 | 4448,5 | 6157,2 | 8678,6 | 10319,6 | 12297,7 | 15477,1 | 18540,9 | 21814,7 | 27254,2 | ||
Приморский край | 0,371 | 648,6 | 2383,2 | 3302,5 | 4514,8 | 5793,1 | 7033,4 | 8925,7 | 10903,1 | 13174,1 | 16805,1 | ||
Хабаровский край | 0,390 | 669,7 | 2800,0 | 3997,4 | 5612,2 | 7368,5 | 8948,4 | 11335,6 | 12887,6 | 15883,5 | 18984,5 | ||
Амурская область | 0,390 | 612,0 | 2232,2 | 3147,0 | 4692,2 | 5930,2 | 7353,7 | 9391,8 | 11110,8 | 13534,4 | 16665,0 | ||
Магаданская область | 0,639 | 1107,4 | 4247,9 | 5614,3 | 7444,3 | 9386,0 | 11174,6 | 14672,6 | 17747,2 | 22101,6 | 28030,4 | ||
Сахалинская область | 0,489 | 872,8 | 3680,8 | 4979,2 | 6959,3 | 9331,0 | 11711,1 | 15242,6 | 18842,1 | 23346,3 | 30060,4 | ||
Еврейская автономная область | 0,335 | 497,6 | 1982,4 | 2790,3 | 4203,9 | 5409,6 | 6513,8 | 8190,2 | 9529,1 | 11968,9 | 15037,5 | ||
Чукотский автономный округ | 0,646 | 1681,4 | 5686,5 | 8215,5 | 13501,7 | 17270,7 | 18618,2 | 23314,4 | 25703,0 | 30859,1 | 38317,4 | ||
__________ 1) 2005, 2006 гг. - без учета данных по Чеченской Республике. | |||||||||||||
Приложение 4
Число предприятий и организаций1) (на конец года)
Российская Федеpация | ||||||||||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||||||
Белгоpодская область | ||||||||||||||
Бpянская область | ||||||||||||||
Владимиpская область | ||||||||||||||
Воpонежская область | ||||||||||||||
Ивановская область | ||||||||||||||
Калужская область | ||||||||||||||
Костpомская область | ||||||||||||||
Куpская область | ||||||||||||||
Липецкая область | ||||||||||||||
Московская область | ||||||||||||||
Оpловская область | ||||||||||||||
Рязанская область | ||||||||||||||
Смоленская область | ||||||||||||||
Тамбовская область | ||||||||||||||
Твеpская область | ||||||||||||||
Тульская область | ||||||||||||||
Яpославская область | ||||||||||||||
г. Москва | ||||||||||||||
Севеpо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Каpелия | ||||||||||||||
Республика Коми | ||||||||||||||
Аpхангельская область | ||||||||||||||
в том числе Ненецкий автономный округ | ... | ... | 626 | |||||||||||
Вологодская область | ||||||||||||||
Калинингpадская область | ||||||||||||||
Ленингpадская область | ||||||||||||||
Муpманская область | ||||||||||||||
Новгоpодская область | ||||||||||||||
Псковская область | ||||||||||||||
г. Санкт-Петеpбуpг | ||||||||||||||
Южный федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Адыгея | ... | |||||||||||||
Республика Дагестан | ||||||||||||||
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) | ||||||||||||||
Кабаpдино-Балкаpская Республика | ||||||||||||||
Республика Калмыкия | ||||||||||||||
Каpачаево-Чеpкесская Республика | ... | |||||||||||||
Республика Севеpная Осетия - Алания | ||||||||||||||
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) | … | … | … | |||||||||||
Кpаснодаpский кpай | ||||||||||||||
Ставpопольский кpай | ||||||||||||||
Астpаханская область | ||||||||||||||
Волгоградская область | ||||||||||||||
Ростовская область | ||||||||||||||
Приволжский федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Башкоpтостан | ||||||||||||||
Республика Маpий Эл | ||||||||||||||
Республика Моpдовия | ||||||||||||||
Республика Татаpстан | ||||||||||||||
Удмуpтская Республика | ||||||||||||||
Чувашская Республика | ||||||||||||||
Пеpмский край | ||||||||||||||
Киpовская область | ||||||||||||||
Нижегоpодская область | ||||||||||||||
Оpенбуpгская область | ||||||||||||||
Пензенская область | ||||||||||||||
Самаpская область | ||||||||||||||
Саpатовская область | ||||||||||||||
Ульяновская область | ||||||||||||||
Уральский федеральный округ | ||||||||||||||
Куpганская область | ||||||||||||||
Свеpдловская область | ||||||||||||||
Тюменская область | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | … | … | ||||||||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | … | … | ||||||||||||
Челябинская область | ||||||||||||||
Сибиpский федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Алтай | ... | |||||||||||||
Республика Буpятия | ||||||||||||||
Республика Тыва | ||||||||||||||
Республика Хакасия | ... | |||||||||||||
Алтайский кpай | ||||||||||||||
Забайкальский край | ||||||||||||||
Красноярский край | ||||||||||||||
Иpкутская область | ||||||||||||||
Кемеpовская область | ||||||||||||||
Новосибиpская область | ||||||||||||||
Омская область | ||||||||||||||
Томская область | ||||||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | ||||||||||||||
Камчатский край | ||||||||||||||
Пpимоpский кpай | ||||||||||||||
Хабаpовский кpай | ||||||||||||||
Амуpская область | ||||||||||||||
Магаданская область | ||||||||||||||
Сахалинская область | ||||||||||||||
Еврейская автономная область | ... | |||||||||||||
Чукотский автономный округ | ... | |||||||||||||
Приложение 5
Сальдированный финансовый резу<