Термодинамические константы веществ

Вещество DH0298, кДж/моль S0298, Дж/(моль×К) DG0298, кДж/моль
Ag(к) 0,0 42,7 0,0
Al2O3(к) -1676,0 51,0 -1582,0
Al2(SO4)3(к) -3441,8 239,2 -3101
AgNO3 (к) -124,5 140,9 -33,6
Cграфит 0,0 5,74 0,0
СOCl2(г) -220,3 283,9 -266,9
CS2(ж) 89,12   151,9
C3H8(г) -104,0 269,9 -23,49
СН4(г) -74,86 186,19 -50,79
С2Н2(г) 226,8 200,8 209,2
С6Н6(ж) 49,0 124,5 172,8
С6Н12О6(к)(глюкоза) -1273,0 - -919,5
С2Н4(г) 52,3 219,4 68,1
СО(г) -110,5 197,54 -137,1
СО2(г) -393,5 213,7 -394,4
С2Н5ОН(ж) -277,6 160,7 -174,8
С2Н5ОН(г) -235,3 282,1 -167,9
С7Н8(ж) 50,0 122,0 320,6
СаСО3(к) -1207,1 92,9 -1128,8
CaS2(к) -62,8 70,2 -67,8
СаО(к) -635,5 39,7 -604,2
Са(ОН)2(к) -986,6 83,4 -898,5
СаSO4(к) -1431,2 106,6 -1323,9
Cl2(г) 0,0 222,9 0,0
Fe(к) 0,0 27,5 0,0
FeO(к) -264,8 60,8 -244,3
Fe2O3(к) -822,2 87,4 -740,3
Fe3O4(к) -1117,3 146,2 -1014,2
H2 0,0 130,52 0,0
H2O(г) -241,8 188,7 -228,6
H2O(ж) -285,8 70,1 -237,3
H2SO4(ж) -814,0 157,0 -690,7
KClO3(к) -391,2 143,0 -289,9
KCl(к) -435,9 82,6 -408,0
Mg(ОН)2 -924,7 63,17 -833,7
MgSO4(к) -1301,4 91,6 -1158,7
MgO(к) -601,8 26,9 -569,6
NH3(г) -46,2 192,6 -16,7
NO(г) 90,25 210,6 86,6
NO2(г) 33,5 240,2 51,5
O2 0,0 205,0 0,0
S(к)(ромб.) 31,9
SO2(г) -296,9 248,1 -300,2
SO3(г) -395,8 256,7 -371,2
Ti(к) 30,6
TiO2(к) -943,9 50,3 -888,6
WO3 -842,7 75,9 -763,9
SiO2(к)(a-кварц) -859,3 41,8 -805,0

Таблица 2

Константы диссоциации некоторых слабых электролитов

  Название   Химическая формула Константа диссоциации   К1 К2 К3
Азотистая кислота HNO2 5,1×10-4    
Борная H3BO4 5,6×10-10    
Кремниевая H2SiO3 1,3×10-11    
Муравьиная HCOOH 1,8×10-4    
Мышьяковая H3AsO4 6,0×10-3 1×10-7 3,0×10-12
Плавиковая HF 6,8×10-4    
Сероводородная H2S 1×10-7 1×10-14  
Синильная HCN 6,2×10-10    
Угольная H2CO3 4,5×10-7 4,8×10-11  
Уксусная CH3COOH 1,8×10-5    
Фосфорная H3PO4 7,6×10-3 6,2×10-8 4,2×10-13
Хромовая H2CrO4 1,1×10-1 3,2×10-7  
Гидроксид аммония NH4OH 1,8×10-5    


Таблица 3

Константы нестойкости ряда комплексных ионов

Химическая формула Константа нестойкости
[HgCl4]2- 8,5×10-16
[HgBr4]2- 1,0×10-21
[HgI4]2- 1,5×10-30
[Hg(CN)4]2- 4,0×10-42
[Ag(NH3)2]+ 9,3×10-8
[Ag(NO2)2]- 1,3×10-3
[Ag(S2O3)2]3- 1,1×10-13
[Ag(CN)2]- 1,1×10-21
[Cu(NH 3)4]2+ 2,1×10-13
[Cu(CN)4]2- 9,6×10-29
[Ni(NH 3)4]2+ 9,1×10-8
[Ni(CN)4]2- 1,0×10-31

Примечание. Перечисленные ионы в водной среде более устойчивы, чем соответствующие им аквакомплексы.

Таблица 4

Стандартные электродные потенциалы Е0 некоторых металлов (ряд напряжений)

Электрод Е0,B Электрод Е0,B
Li+/Li -3,045 Ni2+/Ni -0,25
K+/K -2,924 Sn2+/Sn -0,136
Ba2+/Ba -2,90 Pb2+/Pb -0,127
Ca2+/Ca -2,87 Fe3+/Fe -0,037
Na+/Na -2,714 2H+/H2 0,000
Mg2+/Mg -2,37 Sb3+/Sb +0,20
Al3+/Al -1,70 Bi3+/Bi +0,215
Ti2+/Ti -1,603 Cu2+/Cu +0,34
Mn2+/Mn -1,18 Cu+/Cu +0,52
Cr2+/Cr -0,913 Hg22+/2Hg +0,79
Zn2+/Zn -0,763 Ag+/Ag +0,80
Cr3+/Cr -0,74 Hg2+/Hg +0,85
Fe2+/Fe -0,44 Pt2+/Pt +1,19
Cd2+/Cd -0,403 Au3+/Au +1,50
Co2+/Co -0,277 Au+/Au +1,70

Термодинамические константы веществ - student2.ru

Таблица 6

Значения электроотрицательностей (χ, Термодинамические константы веществ - student2.ru ) и энергий диссоциаций (D, эВ) гомоатомных ковалентных связей атомов щелочных металлов и галогенов

Щелочной металл χ D Термодинамические константы веществ - student2.ru Галоген χ D
Li Na K Rb Cs 0,98 0,85 0,81 0,77 0,65 1,14 0,75 0,53 0,51 0,46 F Cl Br I At 3,68 3,13 2,99 2,74 2,4 1,65 2,52 2,00 1,57 1,23

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Номер варианта   Номера контрольного задания   Номера задач, относящихся к данному заданию  
I II 1,21,41,61,81, 101,121,141, 161, 181 201, 221, 241, 261, 281, 301, 321, 341,361, 381
I II 2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182 202, 222, 242, 262, 282, 302, 322, 342, 362, 382
  I II 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183 203, 223, 243, 263, 283, 303, 323, 343, 363, 383
  I II 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184 204, 224, 244, 264, 284, 304, 324, 344, 364, 384
  I II 5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165 185 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325, 345,365,385
  I II 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186 206, 226, 246, 266, 286, 306, 326, 346, 366, 386
  I II 7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187 207, 227, 247, 267, 287, 307, 327, 347, 367, 387
  I II 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188 208, 228, 248, 268, 288, 308, 328, 348, 368, 388
  I II 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189 209, 229, 249, 269, 289, 309, 329, 349, 369, 389
  I II 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390
  I II 11, 31, 51, 71, 91, 101, 131, 151, 171, 191 211, 231, 251, 271, 291, 311, 331, 351, 371, 391
  I II 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 192 212, 232, 252, 272, 292, 312, 332, 352, 372, 392
  I II 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193 213, 233, 253, 273, 293, 313, 333, 353, 373, 393
  I II 14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 194 214, 234, 254, 274, 294, 314, 334, 354, 374, 394
  I II 15, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195 215, 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395
  I II 16, 36, 56, 76, 96, 116, 136, 156, 176, 196 216, 236, 256, 276, 296, 316, 336, 356, 376, 396
  I II 17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 177, 197 217, 237, 257, 277, 297, 317, 337, 357, 377, 397
  I II 18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 178, 198 218, 238, 258, 278, 298, 318, 338, 358, 378, 398
  I II 19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 199 219, 239, 259, 279, 299, 319, 339, 359, 379, 399
  I II 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400
  I II 1, 22, 43, 64, 85, 106, 127, 148, 169, 190 211, 222, 243, 264, 285, 306, 327, 348, 381, 391
  I II 2, 23, 44, 65, 86, 107, 128, 149, 170, 191 212, 223, 244, 265, 286, 307, 328, 349, 382, 392
  I II 3, 24, 45, 66, 87, 108, 129, 150, 171, 192 213, 224, 245, 266, 287, 308, 329, 350, 383, 393
  I 4, 25, 46, 67, 88, 109, 130, 151, 172, 193 214, 225, 246, 267, 288, 309, 330, 351, 384, 394
  I II 5, 26, 47, 68, 89, 110, 131, 152, 173, 194 215, 226, 247, 268, 289, 310, 331, 352, 385, 395
  I II 6, 27, 48, 69, 90, 111, 132, 153, 174, 195 216, 227, 248, 269, 290, 311, 332, 353, 386,396
  I II 7, 28, 49, 70, 91, 112, 133, 154, 175, 196 217, 228, 249, 270, 291, 312, 333, 354, 387, 397
  I II 8, 29, 50, 71, 92, 113, 134, 155, 176, 197 218, 229, 250, 271, 292, 313, 334, 355, 388, 398
  I II 9, 30, 51, 72, 93, 114, 135, 156, 177, 198 219, 230, 251, 272, 293, 314, 335, 356, 389, 399
  I II 10, 31, 52, 73, 94, 115, 136, 157, 178, 199 220, 231, 252, 273, 294, 315, 336, 357, 390,400
  I II 11, 32, 53, 74, 95, 116, 137, 158, 179, 200 201, 232, 253, 274, 295, 316, 337, 358, 361, 381
  I 12, 33, 54, 75, 96, 117, 138, 159, 180, 181 202, 233, 254, 275, 296, 317, 338, 359, 362,382
  I II 13, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 160, 161, 182 203, 234, 255, 276, 297, 318, 339, 360, 363,383
  I II 14, 35, 56, 77, 98, 119, 140, 141, 162, 183 204, 235, 256, 277, 298, 319, 340, 347, 364, 384
  I II 15, 36, 57, 78, 99, 120, 121, 142, 163, 184 205, 236, 257, 278, 299, 320, 322, 346,365, 385
  I II 16, 37, 58, 79, 100, 101, 122, 143, 164, 185 206, 237, 258, 279, 300, 301, 323, 345, 366, 386
I II 17, 38, 59, 80, 81, 102, 123, 144, 165, 186 207, 238, 259, 280, 281, 302, 324, 344, 367, 387
  I II 18, 39, 60, 65, 86, 107, 128, 145, 166, 187 208, 239, 260, 261, 282, 303, 325, 343, 368, 388
I II 19, 40, 44, 66, 87, 108, 129, 146, 167, 188 209, 240, 241, 262, 283, 304, 326, 342, 369, 389
I II 20, 23, 45, 67, 88, 109, 130, 147, 168, 189 210, 221, 242, 263, 284, 305, 327, 341, 370, 390
  I II 2, 24, 46, 68, 89, 110, 131, 148, 170, 190 201, 223, 241, 265, 281, 306, 328, 341, 371, 391
  I II 3, 25, 47, 69, 90, 111, 132, 149, 171, 191 202, 224, 242, 266, 282, 307, 329, 342,372, 392
  I II 4, 26, 48, 70, 91, 112, 133, 150, 172, 192 203, 225, 243, 267, 283, 308, 330, 343, 373, 393
  I II 5, 27, 49, 71, 92, 113, 134. 151, 173, 193 204, 226, 244, 268, 284, 309, 331, 344, 374, 394
  I II 6, 28, 50, 72, 93, 1 14, 135, 152, 174, 194 205, 227, 245, 269, 285, 310, 332, 345, 375, 395
  I II 7, 29, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 175, 195 206, 228, 246, 270, 286, 311, 333, 346, 376, 396
  I II 8, 30, 52, 74, 95, 116, 137, 154, 176, 196 207, 229, 247, 271, 287, 312, 334, 347, 377, 397
  I II 9, 31, 53, 75, 96, 117, 138, 155, 177, 197 208, 230, 248, 272, 288, 313, 335, 348, 378, 398
  I 10, 32, 54, 76, 97, 118, 139, 156, 178, 198 209, 231, 249, 273, 289, 314, 336, 349, 379, 399
  I II 11, 33, 56, 77, 98, 119, 140, 157, 179, 199 210, 232, 250, 274, 290, 315, 337, 350, 380, 400
  I II 12, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 180, 200 211, 233, 251, 275, 291, 316, 321, 351, 361, 390
  I II 13, 35, 57, 79, 100, 103, 121, 159, 169, 182 212, 234, 252, 276, 292, 317, 325, 352, 362, 389
I II 14, 36, 58, 80, 85, 104, 123, 160, 161, 183 213, 235, 253, 277, 293, 318, 324, 353, 363, 388
  I II 15, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184 214, 236, 254, 278, 294, 319, 323, 354, 364, 387
  I II 16, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185 215, 237, 255, 279, 295, 320, 322, 355, 365, 386
  I II 17, 33, 41, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186 216, 238, 256, 280, 296, 301, 321, 356, 366, 385
  I II 18, 40, 42, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187 217, 239, 257, 271, 297, 302, 326, 357, 367, 384
  II 19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188 218, 240, 258, 272, 298, 303, 327, 358, 368, 383
  I II 20, 22, 41, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189 219, 223, 259, 273, 299, 304, 328, 359, 369, 382
  I II 1, 24, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190 220, 222, 260, 274, 300, 305, 329, 360, 370, 381
  I II 3, 25, 43, 65, 90, 106, 131, 148, 169, 191 201, 221, 250, 275, 281, 301, 330, 341, 361, 392
  I II 4, 26, 44, 66, 91, 107, 132, 149, 170, 192 202, 222, 251, 276, 282, 302, 331, 342, 362, 393
  I II 5, 27, 45, 67, 92, 108, 133, 150, 171, 193 203, 224, 252, 277, 283, 303, 332, 343, 363, 394
  I II 6, 28, 46, 68, 93, 109, 134, 151, 172, 194 204, 223, 253, 278, 284, 304, 333, 344, 364, 395
  I II 7, 29, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 173, 195 205, 225, 254, 279, 285, 305, 334, 345, 365, 396
  I II 8, 30, 48, 70, 95, 111,136, 153,174, 196 206, 226, 255, 280, 286, 306, 335, 346, 366, 397
  I II 9, 31, 49, 71, 96, 112, 137, 154, 175, 197 207, 227, 256, 261, 287, 307, 336, 347, 367, 398
  I II 10, 32, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 198 208, 228, 257, 262, 288, 308, 337, 348, 368, 399
  I II 11, 33, 51, 73, 98, 114, 139, 156, 177, 199 209, 229, 258, 263, 289, 309, 338, 349, 369, 400
  I II 12, 34, 52, 74, 99, 1 15, 140, 157, 178, 200 210, 230, 259, 264, 290, 310, 339, 350, 370, 381
  I II 13, 35, 53, 75, 100, 116, 121, 158, 178, 181 211, 231, 260, 265, 291, 31 1, 340, 351, 371, 381
  I II 14, 36, 54, 76, 86, 1 17, 122, 159, 180, 182 212, 232, 241, 266, 292, 312, 321, 352, 372, 382
  I II 15, 37, 55, 77, 85, 118, 123, 160, 162, 183 213, 233, 242, 267, 293, 313, 322, 353, 373, 383
  I II 16, 38, 56, 78, 84, 1 19, 124, 142, 161, 184 214, 234, 243, 268, 294, 314, 323, 354, 374, 384
  I . II 17, 39, 57, 79, 83, 120, 125, 141, 163, 185 215, 235, 244, 269, 295, 315, 324, 355, 375, 385
  I II 18, 40, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186 216, 236, 245, 270, 296, 316, 325, 356, 376, 386
  I II 19, 23, 59, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187 217, 237, 246, 271, 297, 317, 326, 357, 377, 387
  I II 20, 21, 60, 62, 100, 103, 128, 145, 166, 188 218, 238, 247, 272, 298, 318, 327, 358, 378, 388
  I II 4, 22, 51, 63, 99, 104, 129, 146, 167, 189 219, 239, 248, 273, 300, 319, 328, 359, 379, 389
  I II 5, 23, 52, 64, 98, 105, 130, 147, 168, 190 220, 240, 249, 274, 281, 320, 329, 360, 380, 390
  I II 6, 24, 53, 65, 97, 106, 131, 148, 169, 191 211, 231, 250, 275, 282, 301, 330, 351, 381, 392
  I II 7, 25, 54, 66, 96, 107, 132, 149, 170, 192 212, 232, 251, 276, 283, 302, 334, 352, 382, 393
  I II 8, 26, 55, 67, 95, 108, 133, 150, 171, 193 213, 233, 252, 277, 284, 303, 335, 353, 383, 394
  I II 9, 27, 56, 68, 94, 109, 134, 151, 172, 194 214, 234, 253, 278, 285, 304, 336, 354, 384, 395
  I II 10, 28, 57, 69, 93, 110, 135, 152, 173, 195 215, 235, 254, 279, 286, 305, 337, 355, 385, 396
  I II 11, 29, 58, 70, 92, 111, 136, 153, 174, 196 216, 236, 255, 280, 287, 306, 338, 356, 386, 397
I II 12, 30, 59, 71, 91, 112, 137, 154, 175, 197 217, 237, 256, 264, 288, 307, 339, 357, 387, 398
  I II 13 ,31, 60, 72 ,90, 113, 138, 155, 176, 198 218, 238, 257, 265, 289, 308, 340, 358, 388, 399
  I II 14, 32, 41, 73, 89, 114, 139, 156, 177, 199 219, 239, 258, 266, 290, 309, 331, 359, 389, 400
  I II 15, 33, 42, 74, 88, 115, 140, 157, 178, 200 220, 240, 259, 267, 291, 310, 332, 360, 379, 381
  I II 16, 34, 43, 75, 87, 116, 131, 158, 179, 181 201, 221, 260, 268, 292, 311, 333, 341, 378 382
  I II 17, 35, 44, 76, 86, 117, 132, 159, 180, 182 202, 222, 241, 269, 293, 312, 321, 342, 377, 383
  I II 18, 36, 45, 77, 85, 1 18, 133, 160, 161, 183 203, 223, 242, 270, 294, 313, 322, 343, 376, 384
  I II 19, 37, 46, 78, 84, 119, 134, 141, 162, 184 204, 224, 243, 261, 295, 314, 323, 344, 375, 385
  I II 20, 38, 47, 79, 83, 120, 135, 142, 163, 185 205, 225, 244, 262, 296, 315, 324, 345, 374, 386
  I II 1, 39, 48, 80, 82, 110, 136, 143, 164, 186 206, 226, 245, 263, 297, 316, 325, 346, 373, 387
  I II 2, 40, 49, 61, 81, 111, 137, 144, 165, 187 207, 227, 246, 271, 298, 317, 326, 347,372, 388
  I II 3, 24, 50, 62, 100, 112, 138, 145, 166, 188 208, 228, 247, 272, 299, 318, 327, 348, 371, 389
  I II 4, 25, 51, 63, 99, 113, 139, 146, 167, 189 209, 229, 248, 273, 300, 319, 328, 349, 370, 390
  II 5, 26, 52, 64, 98, 114, 140, 147, 168, 190 210, 230, 249, 274, 281, 320, 329, 350, 369, 391
                                   

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения по выполнению контрольных работ……………………….. 3

II. Оформление контрольных работ………………………………………………… 3

III. Программа для подготовки к экзаменам по химии…………………………….. 4

IV. Список рекомендуемой литературы…………………………………………….. 5

V. Основная часть (содержит примеры решения типовых задач с кратким тео-ретическим введением в содержание разделов курса химии и контрольные

задания для студентов)……………………………………………………………. 7

VI. Приложение (6 таблиц для выполнения контрольных работ)…………………. 90

Таблица вариантов контрольных заданий………………………………………………… 95

           
 
 
 
   
 
 
    Термодинамические константы веществ - student2.ru

Наши рекомендации