Экономика природопользования

Приложение к методическим указаниям по выполнению практических работ дисциплины

Экономика природопользования

Приложение 1

Таблица 1

Исходные данные для расчета экономической оценки природных ресурсов

Номер вари- анта   Номер карьера Годовое предложение ИПР, Qi, млн. м3/год Индивидуальная цена ресурса, Сi, руб/м3 Продолжитель- ность периода эксплуатации ИПР, t, лет   Годовой спрос, Мj, млн. м3/год Предельная цена ресурса для потребителя, Sj, руб/м3 Значение банковской депозитной ставки,Еб, %
    0,6 13,5 2,0 12,5     46,0
1,4 20,6 1,3 11,8
0,8 12,8 0,6 10,4
1,5 11,7 0,9 12,0
2,4 13,0 1,8 10,9
1,3 10,9 2,5 13,0
    1,7 12,5 1,4 11,4     33,0
0,6 12,3 0,9 12,0
0,9 11,5 2,7 11,8
2,0 10,7 0,5 9,7
2,3 9,4 0,8 9,2
0,8 9,7 3,8 9,3
  0,4 12,2 1,8 12,3   42,0
2,4 10,8 1,6 10,5
1,6 12,0 1,2 11,8
1,0 10,4 2,5 9,2

Продолжение таблицы 1

0,9 11,8 0,4 12,8  
2,5 11,7 0,7 10,4
    1,0 10,2 2,0 12,9     47,0
1,8 9,9 0,3 12,3
0,9 12,8 1,4 9,5
2,2 11,3 1,9 11,1
0,4 10,8 2,3 9,8
0,7 11,0 0,5 10,4
    0,8 11,0 2,0 10,9     34,0
2,1 9,3 1,3 8,9
0,4 10,8 1,7 11,8
1,7 9,7 0,8 10,5
0,8 11,4 0,6 9,0
1,5 10,2 1,9 11,3
    1,8 12,0 2,2 10,8     43,0
0,4 10,2 1,4 11,3
1,6 11,6 0,8 12,4
0,9 11,9 1,7 10,3
2,0 10,8 0,9 11,7
2,4 11,4 1,1 12,6
  0,8 10,6 1,4 12,0   48,0
1,9 11,3 0,3 11,3
2,4 8,4 2,0 10,9

Продолжение таблицы 1

  0,4 10,9 0,9 8,0  
1,5 8,8 1,6 10,5
0,7 11,0 2,5 8,2
    1,2 8,4 1,8 7,9     35,0
0,3 8,5 0,6 6,9
2,0 7,2 2,8 7,0
1,7 7,3 1,5 7,5
1,9 8,0 0,4 8,6
2,3 7,7 2,5 8,3
    0,7 8,4 1,4 7,9     35,0
1,5 8,5 2,1 6,9
2,2 7,2 1,7 7,0
0,9 7,3 0,8 7,5
1,8 8,0 1,3 8,6
2,5 7,7 0,9 8,3
    0,8 6,4 1,4 6,0     27,0
1,7 7,2 0,8 8,0
1,9 6,9 1,2 7,9
0,6 7,7 2,3 7,3
2,2 7,0 0,4 6,2
2,8 6,8 1,5 8,2
1,9 7,2 0,9 8,4 32,0
1,3 8,0 2,0 7,8

Продолжение таблицы 1

  0,8 7,9 1,4 8,2  
0,5 7,4 0,7 6,9
2,1 7,6 1,9 7,0
1,4 8,1 2,3 7,7
    1,6 10,0 1,3 7,9     36,0
0,6 9,2 0,4 7,5
1,2 8,3 2,4 8,7
2,4 9,4 1,9 9,9
0,7 8,8 0,8 8,2
0,9 7,3 0,3 9,8
    0,8 8,2 1,9 7,8     28,0
2,9 6,0 1,3 6,6
1,6 7,0 0,5 8,0
1,9 6,4 0,7 7,3
0,6 7,8 2,1 6,5
1,5 6,9 3,9 6,2
    2,7 9,0 2,4 8,2     33,0
0,5 7,7 0,8 7,7
0,8 8,1 1,1 7,4
1,3 7,3 1,9 8,6
1,8 8,6 3,0 7,9
2,1 7,9 2,7 8,0

Продолжение таблицы 1

    1,7 6,9 1,8 7,9     37,0
2,4 8,1 1,5 7,7
0,6 7,6 0,7 7,4
3,2 7,3 0,9 7,1
0,8 7,5 2,5 7,3
1,4 7,0 3,2 7,5
    0,9 7,3 1,1 7,8     29,0
2,2 8,4 2,8 7,7
1,4 7,9 1,9 7,5
1,7 8,2 2,1 8,3
3,4 7,4 3,3 8,1
0,5 8,5 0,4 8,0
    1,5 7,0 1,7 6,7     34,0
2,0 5,9 1,9 6,2
1,3 6,1 2,8 6,5
0,7 6,7 0,6 6,2
0,9 6,4 0,4 6,4
2,2 6,0 3,7 6,8
    2,9 7,4 1,5 6,5     38,0
0,9 7,0 2,5 7,2
1,8 6,2 0,7 6,3
1,3 5,9 0,9 7,0
2,1 6,5 1,8 7,1

Продолжение таблицы 1

0,4 6,0 3,5 6,9  
    1,3 8,1 3,1 7,8     30,0
2,4 6,9 0,4 7,5
1,1 7,0 1,5 7,1
1,7 7,5 0,7 7,6
2,0 7,8 1,9 7,4
3,2 7,3 2,3 7,9
    1,3 7,5 1,6 6,9     35,0
2,1 6,8 2,8 7,0
0,5 7,2 3,0 6,8
1,8 6,4 0,9 6,3
0,7 6,2 0,7 6,5
2,6 7,3 1,8 7,3
    0,9 5,0 1,7 6,9     39,0
1,5 5,9 2,5 7,8
2,3 7,3 2,0 7,3
2,7 8,0 0,6 5,4
1,8 5,8 0,9 6,0
1,1 5,2 1,9 6,5
  1,9 7,2 2,3 7,0   31,0
1,1 6,7 0,3 7,1
2,0 6,5 1,7 6,9
0,8 6,6 0,7 6,6

Продолжение таблицы 1

0,6 6,9 2,4 6,8  
3,5 7,0 2,7 6,7
    0,4 7,9 2,0 7,4     27,0
1,6 7,6 1,4 7,7
2,3 6,5 0,6 7,2
1,3 7,4 2,8 6,4
0,9 6,3 3,2 6,8
1,8 7,0 1,8 6,9
    2,0 9,2 2,2 7,8     35,0
0,3 7,9 0,9 8,0
1,7 9,0 0,7 8,4
1,3 7,8 1,4 7,6
3,1 8,6 1,9 8,6
2,4 7,5 3,5 8,9
    1,3 8,6 2,3 8,1     38,0
2,4 8,3 0,6 8,4
0,6 7,0 2,5 7,7
1,8 7,9 1,4 6,8
0,9 6,4 1,3 8,0
2,5 7,8 3,0 7,0

Приложение 2

Таблица 1 Исходные данные для расчета платы за землю

Номер варианта Назначение земельного участка Пло- щадь, Si, га Значение коэффициента градостроительной ценности, ki, доли един. Площадь арендуемого участка, га
Пашня ПБ1 3,6 0,5 - 0,7 0,4
Пашня ПБ 3,3 0,3 - 0,8 0,3
Пашня ПБ 2,4 0,7 - 0,5 0,7
Пашня ПБ 2,9 0,5 - 0,6 0,5
Пашня ПБ 3,0 0,4 - 0,9 0,4
Пашня ПБ 1,7 0,6 - 0,8 0,6
Пашня ПБ 1,9 0,5 - 0,7 0,2
Пашня ПБ 2,0 0,4 - 0,6 0,3
Пашня ПБ 2,2 0,7 - 0,5 0,4
Пашня ПБ 1,4 0,5 - 0,9 0,4
Пашня ПБ 2,2 0,7 - 0,7 0,7
Пашня ПБ 3,1 0,4 - 0,8 0,6
Пашня ПБ 3,0 0,6 - 0,6 0,2
Пашня ПБ 2,8 0,4 - 0,5 0,5
Пашня ПБ 2,6 0,5 - 0,9 0,3
Пашня ПБ 2,1 0,7 - 0,7 0,6

 
  экономика природопользования - student2.ru

1 ПБ – производственная база

Продолжение таблицы 1

Пашня ПБ 1,9 0,4 - 0,8 0,7
Пашня ПБ 1,6 0,6 - 0,5 0,2
Пашня ПБ 2,6 0,4 - 0,6 0,4
Пашня ПБ 2,1 0,7 - 0,9 0,3
Пашня ПБ 2,8 0,3 - 0,7 0,5
Пашня ПБ 3,1 0,5 - 0,8 0,6
Пашня ПБ 2,0 0,5 - 0,9 0,3
Пашня ПБ 2,4 0,6 - 0,7 0,5
Пашня ПБ 1,9 0,3 - 0,5 0,4

Таблица 2 Исходные данные для расчета платы за

пользование недрами

  Номер вари- анта Объемы, тыс. м3 Себе- стоимость добычи, Sд, тыс. руб Значение ставки платежей за право добычи, Eд , %
Добычи глины, Q Потерь при добыче, Q′ В т. ч. сверхнорма- тивных, Q″
12,0 0,05 0,01 48,6
11,0 0,04 0,02 49,3
10,0 0,02 0,06 46,9
11,0 0,03 0,02 48,5
12,0 0,04 0,03 49,5
13,0 0,03 0,01 40,0
14,0 0,05 0,01 48,3
15,0 0,04 0,01 49,7
14,0 0,03 0,02 47,1
13,0 0,04 0,01 47,4

Продолжение таблицы 2

12,0 0,05 0,04 49,2
11,0 0,02 0,01 48,4
10,0 0,04 0,02 49,4
11,0 0,05 0,04 47,5
12,0 0,05 0,03 48,6
13,0 0,05 0,02 48,8
14,0 0,05 0,03 49,5
15,0 0,04 0,02 47,6
14,0 0,04 0,03 48,3
13,0 0,03 0,01 49,7
12,0 0,04 0,02 47,7
11,0 0,03 0,02 50,0
10,0 0,05 0,01 46,4
11,0 0,04 0,02 47,8
12,0 0,03 0,02 48,3

Таблица 3 Исходные данные для расчета платы за водные ресурсы

Номер вариан та Объем забираемой воды, VЗВ, тыс. м3/сут Объем сброса сточных вод, VСТ тыс. м3/сут
в пределах лимита, VЗВЛ сверх лимита, VЗВСЛ в пределах лимита, VЗВЛ сверх лимита, VЗВСЛ
3,9 0,7 4,3  
3,6 0,3 3,7  
4,3 0,6 4,6  
4,0 0,3 4,1  
3,7 0,7 4,2  
4,4 0,4 4,5  
4,1 0,2 4,2  
3,8 0,8 4,3  
4,5 0,5 4,7  
2,7 0,7 3,1  
3,2 0,4 3,4  
3,6 0,8 4,3  
2,8 0,5 3,1  
3,3 0,8 3,9  
3,7 0,9 4,2  
2,9 0,6 3,3  

Продолжение таблицы 3

3,4 1,0 4,2  
3,8 0,7 4,2  
3,0 0,9 3,6  
3,5 1,1 4,2  
3,9 1,0 4,5  
3,1 0,6 3,4  
4,0 0,6 4,2  
4,3 0,9 4,8  
4,1 0,8 4,6  

Приложение 3

Таблица 1 Исходные данные по выбросам загрязняющих веществ от

стационарных источников

Номер вари- анта   Наименование загрязнителя Значение выбросов, тыс.т/год
Предельно допустимое Мнi,атм Временно согласованное, Млi,атм Факти- ческое, Мi,атм
  Азота диоксид Алюминия окись Ангидрид сернистый 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3 0,8 0,7 0,1 0,9
  Кремния диоксид Окись азота Фтор газообразный 0,1 0,2 0,15 0,2 0,25 0,25 0,05 0,3 0,20
  Двуокись серы Оксид кальция Взвешенные твердые нетоксичные вещества 5,0 0,1 10,0 5,5 0,15 18,0 6,0 0,05 16,0
  Соляная кислота Соединения свинца Оксид углерода 0,2 0,05 1,6 0,3 0,1 1,8 0,1 0,15 1,7
  Серная кислота Зола углей Сероуглерод 0,2 20,0 0,6 0,25 24,0 0,7 0,15 30,0 0,65
  Сероводород Сажа Хлор 8,0 10,0 3,0 10,0 14,0 5,0 12,0 9,0 4,0
  Кислота азотная Бенз(а)пирен Магния оксид 3,0 0,1 0,4 4,0 0,2 0,5 2,0 0,25 0,45
  Взвешенные вещества Натр едкий Кислота серная 7,0 0,2 1,1 9,0 0,25 1,3 10,0 0,15 1,4
  Пыль каменноугольная Хлор Сажа 8,0 0,6 4,5 12,0 0,9 9,0 10,0 0,5 12,0
  Двуокись азота Метилмеркаптан Сероводород 0,2 1,0 0,8 0,4 1,2 1,0 0,3 1,3 0,7
  Окись азота Двуокись серы Сероуглерод 1,0 0,7 0,8 1,3 0,9 1,0 1,1 1,0 0,6

  Диметилсульфид Взвесь твердая Соляная кислота 0,3 10,0 0,1 0,4 13,0 0,15 0,3 5,0 0,2
  Летучие углеводороды Свинец Оксид углерода 0,2 0,1 10,0 0,4 0,15 16,0 0,15 0,2 12,0
  Свинец сернистый Кремния диоксид Пыль каменноугольная 0,15 0,9 15,0 0,25 1,1 20,0 0,20 1,2 14,0
  Взвешенные вещества Бенз(а)пирен Фтор газообразный 12,0 8,0 13,0 16,0 9,0 15,0 15,0 7,0 20,0
  Свинец Пыль извести Сажа 0,1 6,0 3,0 0,15 8,0 4,5 0,05 7,0 5,0
  Фтор Алюминия окись Взвешенные вещества 7,0 1,1 0,10 9,0 1,2 0,20 6,0 1,3 0,15
  Метилмеркаптан Сероуглерод Хлор 3,0 0,2 4,0 4,0 0,5 5,0 6,0 0,4 2,0
  Натр едкий Сажа Кислота серная 3,5 0,2 0,2 4,5 2,0 0,3 4,0 0,5 0,35
  Магния оксид Взвешенные вещества Ангидрид сернистый 0,8 6,0 0,15 1,0 8,0 0,25 0,3 10,0 0,20
  Бенз(а)пирен Пыль каменноугольная Диметилсульфид 0,10 7,6 0,5 0,20 8,0 0,6 0,05 9,0 0,55
  Угольная зола Окись углерода Окись азота 15,0 0,2 1,5 18,0 0,30 1,7 17,0 0,1 2,0
  Фтор газообразный Кремния диоксид Взвешенные вещества 0,9 0,4 6,4 1,1 0,5 6,9 1,2 0,3 6,7
  Оксид азота Метилмеркаптан Соляная кислота 4,9 6,3 0,10 5,4 7,0 0,15 5,1 6,5 0,20
  Каменноугольная пыль Азота диоксид Ангидрид сернистый 3,5 0,5 0,25 4,1 0,65 0,30 3,7 0,45 0,35

Таблица 2 Исходные данные по выбросам загрязняющих веществ от

передвижных источников

  № вари- анта Учтенные данные об израсходованном топливе Данные об автомобилях и технике, расход по которым трудно учитывается
    Вид топлива     Количество Te,i, т   Вид пере- движных средств Продол- житель- ность работы, В мес. Количество единиц, Nj
    Всего В т.ч. не соответст- вующих требованиям ГОСТ
АИ-93эт2 Керосин СДМ3 ЛА
АИ-93нэт Дизтопливо ГАБ СДМ
АИ-72эт Сжиж. газ СДМ ГАД
АИ-72нэт Сжат. газ ЛА ГАГ
АИ-76эт Керосин ЛА ГАД
АИ-76нэт Диз. топл ЛА ГАБ
АИ-93эт Сжат. газ СДМ ЛА
АИ-93нэт Керосин СДМ ГАГ
АИ-72эт Керосин СДМ ГАБ
АИ-72нэт Сжат. газ СДМ ГАД
АИ-76эт Сжиж. газ СДМ ЛА
АИ-76нэт Диз. топл ЛА СДМ

 
  экономика природопользования - student2.ru

2 эт - этилированный; нэт - неэтилированный

3 СДМ – строительно-дорожные машины; ЛА – легковой автомобиль; ГАБ – грузовой автомобиль с бензиновым двигателем; ГАД - грузовой автомобиль с

дизельным двигателем; ГАГ – грузовой автомобиль на газообразном топливе

Продолжение таблицы 2

Керосин Диз. топл ГАД СДМ
Сжат. газ Сжиж. газ ГАБ СДМ
АИ-72эт Сжиж. газ ГАД СДМ
АИ-72нэт Сжиж. газ СДМ ЛА
АИ-76эт Керосин ГАБ ЛА
АИ-76нэт Керосин ГАБ ЛА
АИ-93эт Керосин ГАД ЛА
АИ-93нэт Керосин СДМ ЛА
Диз. топл Сжат. газ СДМ ГАГ
Диз. топл Сжиж. газ ГАГ ГАБ
Керосин Сжат. газ ГАГ ГАД
Керосин Сжиж. газ СДМ ГАД
Диз. топл АИ-93нэт СДМ ЛА

Таблица 3 Исходные данные по размещению отходов

№ вари- анта   Наименование отходов, подлежащих хранению Количество отходов, т Класс опас- ности
Лимит, Млi,отх Фактичес- кое, Мi,отх
Шлакозольные остатки Ртутьсодержащие лампы 4,0 1,0 5,0 0,5 IV I
Полимеротходы Ил с очистных сооружений 7,0 8,0 3,0 11,0 IV IV

Продолжение таблицы 3

Шлак котельных Нефтешламовые отходы 11,0 3,0 7,0 2,0 III III
Зола ТЭЦ Грунт со свинцом 15,0 1,0 21,0 0,7 III I
Промасленные опилки Строительный мусор 13,0 12,0 10,0 7,0 III IV
Ил с очистных сооружений Ртутьсодержащий песок 14,0 2,0 18,0 0,5 IV I
Полимеротходы Свинецсодержащий песок 7,0 1,0 4,5 1,3 IV I
Ртутьсодержащие лампы Отработанные масла 9,3 0,6 10,7 0,4 I II
Ветошь Стеклобой 5,0 9,0 8,0 4,0 III IV
Лом цветных металлов Изношенные покрышки 1,2 16,0 0,4 24,0 IV IV
Стеклобой Песок, пропитанный пестицидами 7,3 1,6 10,4 0,3 IV I
Опилки Нефтешламовые отходы 19,0 7,3 24,0 5,4 V III
Полимеротходы Шлам гальванический 8,0 0,6 10,3 0,2 IV III
Замазученный грунт Грунт, пропитанный ядохимикатами 6,0 1,9 2,0 2,3 III I
Лом черных металлов Отходы смазочно-охлажд. жидкостей 6,2 1,2 3,7 1,3 IV III
Шлам известковый Ртутьсодержащий грунт 13,0 2,0 15,6 0,6 III I
Пыль электрофильтров (пр-во алюминия) Шлам газоочистки (пр-во алюминия) 8,9 0,8 10,2 0,3 III III
Отработанные масла Древесная стружка 8,7 16,8 11,4 10,5 II V
Песок, пропит. трихлордифенилом Ил с очистных сооружений 1,4 24,0 0,8 30,0 II IV
Изношенные автопокрышки Нефтешламовые отходы 8,9 6,0 11,4 4,3 IV III
Строймусор Шлифовочные материалы 7,5 3,9 9,2 2,4 IV III
Хвосты флотации Отработанная футеровка электролизеров 11,0 28,0 9,0 36,0 III IV

Продолжение таблицы 3

Зола ТЭЦ Ветошь 28,0 1,3 36,0 0,6 III III
Шлак котельных Пыль электрофильтров 18,0 0,8 13,0 0,9 III III
Гальванический шлам Макулатура 3,2 3,0 2,9 3,3 III IV

Таблица 4 Исходные данные по сбросам сточных вод

№ вари- анта   Наименование загрязнителя Значения сбросов, т/год
Предельно допустимое, Мнi, вод Временно согласованное, Млi, вод Фактическое, Мi, вод
  Азот СПАВ Нефтепродукты 3,2 0,4 1,3 3,9 0,6 1,6 2,7 0,5 2,0
  Масло соляровое Анилин Взвеш. вещества 1,9 0,4 10,0 2,3 0,6 16,0 2,0 0,9 9,0
  Масло талловое Нитраты Ацетон 0,4 2,4 0,3 0,6 2,9 0,5 0,5 3,1 0,1
  Масло соляровое Сульфиды Фенол 1,3 0,2 2,1 1,5 0,3 2,5 1,4 0,1 2,7
  Взвешенные илистые вещества Аммиак Нитриты 10,7   2,1 0,1 12,1   2,5 0,2 9,0   1,9 0,3
  Азот Нефтеэмульсия Ацетон 6,2 3,0 0,1 6,6 3,2 0,2 6,4 2,5 0,3
  Сульфаты Масло соляровое Скипидар 0,5 1,6 0,1 0,7 2,0 0,3 0,4 1,9 0,5
  Фосфаты Мочевина Аммиак 0,2 2,7 1,2 0,3 3,0 1,6 0,1 3,9 1,4

Продолжение таблицы 4

  Нефтеэмульсия Взвешенный ил Ацетон 2,3 6,4 0,2 2,9 6,9 0,4 2,0 7,6 0,3
  Анилин СПАВ Азот 0,8 10,4 2,4 1,3 16,0 2,8 1,0 8,0 3,4
  Масло соляровое Аммиак Фенол 0,6 0,3 17,3 0,9 0,4 20,0 0,7 0,2 26,0
  Формальдегид Сльфиды Ацетон 0,1 0,8 0,3 0,3 1,0 0,4 0,2 1,2 0,2
  Хлориды Нефтепродукты Масло талловое 0,2 3,7 2,5 0,3 4,2 3,0 0,1 6,0 2,9
  Масло соляровое Ацетон Взвеш. вещества 2,3 0,2 16,3 2,6 0,4 25,0 2,1 0,3 30,0
  Азот Нитраты СПАВ 0,1 0,1 1,4 0,3 0,2 1,7 0,2 0,05 2,2
  Сульфаты Скипидар Взвеш. вещества 0,3 0,9 18,4 0,5 1,1 25,6 0,2 1,2 22,1
  Фенол Ацетон Хлориды 22,0 0,4 0,1 30,0 0,5 0,2 39,0 0,2 0,15
  Взвеш. вещества Нитриты Аммиак 23,0 0,2 0,15 25,0 0,3 0,20 21,0 0,25 0,30
  Фосфаты Мочевина Аммиак 26,0 0,3 0,7 30,0 0,4 0,8 28,0 0,2 0,9
  Взвеш. вещества Нефтепродукты Масло соляровое 13,5 0,2 0,1 18,6 0,3 0,2 20,4 0,1 0,15
  Формальдегид Нефтеэмульсия Аммиак 4,2 1,2 0,3 4,5 1,6 0,3 3,7 1,3 0,4
Масло талловое Скипидар 1,5 0,6 1,7 0,8 2,0 0,7

Продолжение таблицы 4

Ацетон 0,2 0,4 0,1
  СПАВ Нефтеэмульсия Взвеш. вещества 1,2 2,0 0,1 1,6 2,3 0,4 2,0 1,5 0,35
  Фосфаты Мочевина Нитраты 1,9 0,5 0,2 2,0 0,7 0,3 2,4 0,6 0,1
  Масло соляровое Взвешенный ил Анилин 1,1 16,0 0,2 1,3 20,0 0,3 1,2 22,0 0,1

Таблица 5 Значения базовых нормативов платы за выбросы в

атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников

    № п/п     Наименование загрязняющих веществ Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ (руб.) в пределах
допустимых нормативов (ПДВ), Нбнi, руб./т установленных лимитов (ВСВ), Нблi, руб./т
1. Азота диоксид, Алюминия окись
2. Окись азота, Золы углей
3. Ангидрид сернистый (двуокись серы)
4. Кремния диоксид, магния оксид, сажа
5. Хлор
    6. Взвешенные твердые нетоксичные вещества, пыль извести, пыль каменноугольная, кислота азотная     13,7     68,5
7. Соляная кислота 11,2
8. Диметилсульфид
9. Оксид кальция 7,5 37,5

Продолжение таблицы 5

10. Кислота серная
11. Метилмеркаптан 20 498 102 490
12. Натр едкий 1 025
13. Свинец и его соединения, ртуть и еѐ соединения 6 833 34 165
14. Свинец сернистый 1 206 6 030
15. Окись углерода 0,6
16. Сероводород 1 285
  17. Сероуглерод, Фтор газообразный и его соединения    
18. Бенз(а)пирен 2 049 801 10 249 005
  19. Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары жид. топлив и др.)   1,2  

Таблица 6 Значение удельной платы за сжигание различных видов

экономика природопользования - student2.ru топлива исправными техническими средствами

№ п/п   Вид топлива Значение удельной платы (Ye,i), руб./т или руб./тыс. м3 газа
  1. Бензин этилированный АИ-92,93,95 АИ-72,76   2,8 2,5
2. Бензин неэтилированный 1,3
3. Дизельное топливо 2,5
4. Керосин 2.5
5. Сжатый природный газ (тыс. м3) 1,2
6. Сжиженный газ 1,2

Таблица 7 Значения годовой платы за одно техническое средство

№ п/п Вид транспортных и технических средств Значение годовой платы за одно техническое средство (Гj), руб./год
1. Легковой автомобиль 2,7
2. Грузовой автомобиль или автобус с бензиновым двигателем   4,0
3. Грузовой автомобиль или автобус с дизельным двигателем 2,5
4. Грузовой автомобиль или автобус, работающий на газовом топливе   1,4
5. Строительно-дорожные машины 0,5

Таблица 8 Базовые нормативы платы за размещение отходов

  № п/п   Виды отходов (по классам опасности для окружающей среды) Един ица измер ения Нормативы платы за размещение 1 тонны измерения отходов в пределах установленных лимитов, Нблi,отх, руб./ед. изм.
1. I класса опасности (чрезвычайно опасные) т 1739,2
2. II класса опасности (высокоопасные) т 745,4
3. III класса опасности (умеренно опасные) т
4. IV класса опасности (малоопасные) т 248,4
5.   5.1   5.2 V класса опасности (практически неопасные): добывающей промышленности перерабатывающей промышленности     т м3   0,4  

Таблица 9

Базовые нормативы платы за сброс

загрязняющих веществ в водные объекты

№ п/п Наименование загрязняющего вещества Нормативы платы за сброс 1 т загрязнителя (руб.) в пределах
ПДС (Нбнi, вод) ВСС (Нблi, вод)
Азот 3 445
Аммиак, ацетон, нефть и нефтепродукты
Анилин 2 754 809 13 774 045
Алкилсульфонаты - СПАВ 2 760
Взвешенные вещества 1 830
Масло соляровое 27 548 137 740
Масло талловое, формальдегид 2 755 13 775
Мочевина 3,7 18,5
Нитраты
Нитриты 13 775 68 875
Скипидар, фосфаты 1 378 6 890
Сульфаты 2,5 12,5
Сульфиды 27 548 091 137 740 455
Фенол 275 481 1 377 405
Хлориды 0,9 4,5

Наши рекомендации