Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах российской федерации 7 страница


Продолжение табл. 5.7

   
числе Всего в том числе Всего в том числе
стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты
0,9 3,9 0,0 70,8 25,6 0,6 2,9 0,1 68,7 28,0 0,6 2,6 0,1 Приволжский федеральный округ
0,2 3,3 0,1 71,7 25,5 0,1 2,6 0,1 69,2 28,4 0,1 2,2 0,1 Республика Башкортостан
0,9 2,6 0,0 71,2 26,6 0,4 1,8 0,0 67,1 30,3 0,8 1,7 0,1 Республика Марий Эл
1,2 2,6 0,0 73,6 23,4 0,9 2,1 0,0 69,8 27,4 0,9 1,9 0,0 Республика Мордовия
0,8 4,9 0,0 69,1 26,5 0,6 3,8 0,0 66,5 29,3 0,6 3,6 0,0 Республика Татарстан
1,3 3,5 0,1 69,0 27,8 0,8 2,3 0,1 66,7 30,3 0,8 2,1 0,1 Удмуртская Республика
1,1 2,7 0,1 70,3 26,6 0,8 2,2 0,1 67,3 29,8 0,8 2,0 0,1 Чувашская Республика
0,7 5,1 0,1 69,0 26,9 0,7 3,3 0,1 68,8 27,8 0,7 2,7 0,0 Пермский край
1,0 2,5 0,0 73,7 23,6 0,7 2,0 0,0 70,5 26,9 0,7 1,9 0,0 Кировская область
0,8 5,0 0,0 71,9 24,2 0,6 3,3 0,0 70,6 25,7 0,6 3,0 0,1 Нижегородская область
1,1 3,4 0,1 69,9 26,7 0,8 2,6 0,0 67,5 29,2 0,8 2,5 0,0 Оренбургская область
1,1 2,0 0,0 75,5 22,0 0,8 1,7 0,0 70,0 28,0 0,5 1,4 0,1 Пензенская область
1,0 4,8 0,0 69,1 26,6 0,7 3,6 0,0 69,1 26,9 0,7 3,2 0,1 Самарская область
1,3 3,4 0,1 70,8 25,7 0,9 2,6 0,0 69,4 26,8 0,9 2,8 0,1 Саратовская область
1,0 3,1 0,1 72,2 24,4 0,7 2,7 0,0 67,7 28,8 0,7 2,7 0,1 Ульяновская область
1,0 5,1 0,1 68,2 27,5 0,7 3,5 0,1 66,3 29,7 0,7 3,2 0,1 Уральский федеральный округ
1,1 2,0 0,0 70,2 27,6 0,7 1,5 0,0 66,1 31,9 0,7 1,3 0,0 Курганская область
1,0 5,6 0,0 69,0 26,5 0,7 3,8 0,0 67,7 28,2 0,7 3,3 0,1 Свердловская область
0,8 5,5 0,0 64,8 30,4 0,7 4,0 0,1 62,9 33,0 0,6 3,4 0,1 Тюменская область
                              в том числе:
0,6 3,2 0,0 66,8 30,7 0,5 2,0 0,0 66,6 31,1 0,5 1,8 0,0 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
0,3 2,2 0,0 62,6 35,8 0,3 1,2 0,1 56,0 42,7 0,2 1,1 0,0 Ямало-Ненецкий автономный округ
1,1 5,0 0,1 70,2 25,7 0,8 3,3 0,0 68,5 27,4 0,8 3,3 0,0 Челябинская область
1,1 3,5 0,0 69,9 26,7 0,8 2,6 0,0 68,3 28,1 1,1 2,4 0,1 Сибирский федеральный округ
0,9 1,4 0,0 53,9 44,7 0,4 0,9 0,1 56,3 42,1 0,8 0,8 0,0 Республика Алтай
1,3 1,8 0,0 63,1 34,6 0,9 1,4 0,0 68,4 29,0 1,1 1,5 0,0 Республика Бурятия
2,0 0,9 0,0 67,7 30,4 1,1 0,8 0,0 66,0 32,3 1,0 0,7 0,0 Республика Тыва
1,5 2,5 0,0 73,4 23,7 0,8 2,0 0,1 71,3 26,0 0,8 1,9 0,0 Республика Хакасия
0,2 2,3 0,0 71,0 27,2 0,1 1,6 0,1 68,0 30,0 0,7 1,3 0,0 Алтайский край
1,5 1,3 0,0 68,1 29,6 1,1 1,1 0,1 66,6 31,3 1,0 1,0 0,1 Забайкальский край
0,4 3,3 0,1 68,2 29,1 0,2 2,5 0,0 66,9 29,5 1,2 2,4 0,0 Красноярский край
1,3 3,2 0,0 70,6 25,7 1,2 2,5 0,0 70,1 26,4 1,1 2,3 0,1 Иркутская область
1,8 6,4 0,0 69,3 24,0 1,5 5,2 0,0 68,4 24,7 1,8 5,1 0,0 Кемеровская область
1,2 4,1 0,0 71,8 24,8 0,7 2,7 0,0 68,9 28,2 0,5 2,3 0,1 Новосибирская область
1,7 3,4 0,1 72,9 23,5 1,1 2,5 0,0 69,9 26,7 1,1 2,2 0,1 Омская область
0,3 3,1 0,0 72,0 25,4 0,1 2,5 0,0 67,7 28,6 1,7 1,9 0,1 Томская область
1,2 2,4 0,0 69,8 27,3 1,0 1,9 0,0 70,0 27,1 1,1 1,8 0,0 Дальневосточный федеральный округ
0,7 2,1 0,0 67,5 29,2 1,4 1,8 0,1 64,2 32,4 1,6 1,7 0,1 Республика Саха (Якутия)
0,7 1,4 0,0 70,0 28,5 0,2 1,2 0,1 70,6 27,8 0,4 1,2 0,0 Камчатский край
1,5 3,4 0,0 69,1 27,1 1,2 2,6 0,0 72,8 23,4 1,1 2,6 0,1 Приморский край
1,3 2,4 0,0 70,3 26,8 1,0 1,8 0,1 70,0 27,4 1,0 1,6 0,0 Хабаровский край
2,0 1,8 0,0 66,4 30,9 1,2 1,4 0,1 65,3 32,1 1,2 1,3 0,1 Амурская область
2,0 1,9 0,0 76,2 20,8 1,5 1,5 0,0 77,1 20,2 1,3 1,4 0,0 Магаданская область
0,3 2,2 0,0 76,0 22,2 0,2 1,6 0,0 75,8 22,4 0,3 1,5 0,0 Сахалинская область
1,3 1,1 0,0 70,8 27,3 0,9 1,0 0,0 69,9 28,1 0,8 1,2 0,0 Еврейская автономная область
0,3 1,4 0,0 71,6 27,0 0,2 1,2 0,0 74,1 24,5 0,2 1,2 0,0 Чукотский автономный округ
   

5.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ в 2011 г.1)

  Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу населения, в общем объеме денежных доходов, процентов Коэффициент фондов, раз Коэффициент Джини
первая (с наименьшими доходами) вторая третья четвертая пятая (с наибольшими доходами)
Российская Федерация 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,2 0,417
Центральный федеральный округ              
Белгородская область 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,4 0,402
Брянская область 6,0 10,8 15,6 22,8 44,8 12,8 0,385
Владимирская область 6,4 11,3 16,1 23,0 43,2 11,1 0,364
Воронежская область 5,5 10,3 15,2 22,7 46,3 14,6 0,404
Ивановская область 6,6 11,5 16,2 23,0 42,7 10,7 0,359
Калужская область 5,8 10,6 15,6 22,8 45,2 13,3 0,390
Костромская область 6,5 11,4 16,1 23,0 43,0 10,9 0,363
Курская область 6,0 10,8 15,7 22,9 44,6 12,6 0,383
Липецкая область 6,0 10,9 15,7 22,9 44,5 12,5 0,381
Московская область 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,8 0,414
Орловская область 5,6 10,4 15,3 22,8 45,9 14,1 0,399
Рязанская область 6,4 11,3 16,1 23,0 43,2 11,1 0,365
Смоленская область 6,4 11,2 16,0 23,0 43,4 11,3 0,368
Тамбовская область 5,4 10,2 15,1 22,7 46,6 15,0 0,407
Тверская область 6,8 11,6 16,4 23,0 42,2 10,2 0,352
Тульская область 6,2 11,0 15,9 22,9 44,0 12,0 0,375
Ярославская область 6,1 11,0 15,8 22,9 44,2 12,1 0,377
г. Москва 3,8 7,7 12,5 20,9 55,1 27,3 0,503
Северо-Западный федеральный округ              
Республика Карелия 6,6 11,5 16,2 23,0 42,7 10,6 0,358
Республика Коми 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,5 0,420
Архангельская область 6,0 10,9 15,7 22,9 44,5 12,5 0,381
в том числе Ненецкий автономный округ 4,7 9,2 14,3 22,3 49,5 19,3 0,442
Вологодская область 6,3 11,2 16,0 23,0 43,5 11,4 0,369
Калининградская область 6,2 11,0 15,8 22,9 44,1 12,1 0,377
Ленинградская область 6,1 10,9 15,7 22,9 44,4 12,4 0,380
Мурманская область 5,8 10,6 15,6 22,8 45,2 13,2 0,390
Новгородская область 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,5 0,402
Псковская область 6,3 11,1 16,0 23,0 43,6 11,5 0,370
г. Санкт-Петербург 4,7 9,2 14,3 22,3 49,5 19,4 0,442
Южный федеральный округ              
Республика Адыгея 5,9 10,7 15,6 22,9 44,9 13,0 0,387
Республика Калмыкия 6,2 11,1 15,9 22,9 43,9 11,8 0,373
Краснодарский край 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,1 0,417
Астраханская область 5,6 10,4 15,3 22,7 46,0 14,2 0,399
Волгоградская область 6,5 11,4 16,2 23,0 42,9 10,8 0,361
Ростовская область 5,8 10,6 15,5 22,8 45,3 13,4 0,392
Северо-Кавказский федеральный округ              
Республика Дагестан 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,5 0,403
Республика Ингушетия 6,3 11,1 16,0 22,9 43,7 11,6 0,371
Кабардино-Балкарская Республика 6,1 11,0 15,8 22,9 44,2 12,1 0,377
Карачаево-Черкесская Республика 6,5 11,3 16,1 23,0 43,1 11,0 0,364
Республика Северная Осетия – Алания 6,4 11,3 16,0 23,0 43,3 11,2 0,366
Чеченская Республика
Ставропольский край 6,0 10,8 15,7 22,8 44,7 12,7 0,384

Продолжение табл.5.8

  Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу населения, в общем объеме денежных доходов, процентов Коэффициент фондов, раз Коэффициент Джини
первая (с наименьшими доходами) вторая третья четвертая пятая (с наибольшими доходами)
Приволжский федеральный округ              
Республика Башкортостан 5,0 9,7 14,7 22,5 48,1 17,2 0,426
Республика Марий Эл 5,9 10,7 15,6 22,8 45,0 13,0 0,388
Республика Мордовия 6,4 11,2 16,0 23,0 43,4 11,3 0,367
Республика Татарстан 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,5 0,411
Удмуртская Республика 6,3 11,1 15,9 22,9 43,8 11,7 0,372
Чувашская Республика 6,5 11,3 16,1 23,0 43,1 11,0 0,363
Пермский край 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 17,3 0,426
Кировская область 6,5 11,4 16,1 23,0 43,0 10,9 0,362
Нижегородская область 5,8 10,5 15,5 22,8 45,4 13,5 0,393
Оренбургская область 6,0 10,8 15,7 22,9 44,6 12,5 0,382
Пензенская область 6,1 10,9 15,8 22,9 44,3 12,2 0,378
Самарская область 4,7 9,2 14,3 22,3 49,5 19,4 0,442
Саратовская область 6,2 11,0 15,9 22,9 44,0 11,9 0,375
Ульяновская область 5,9 10,7 15,6 22,8 45,0 13,0 0,387
Уральский федеральный округ              
Курганская область 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 13,8 0,396
Свердловская область 5,0 9,7 14,7 22,5 48,1 17,2 0,425
Тюменская область 4,6 9,2 14,3 22,2 49,7 19,7 0,444
в том числе:              
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,0 9,7 14,7 22,5 48,1 17,1 0,425
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,9 9,5 14,5 22,4 48,7 18,1 0,432
Челябинская область 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 13,9 0,396
Сибирский федеральный округ              
Республика Алтай 6,3 11,2 16,0 22,9 43,6 11,5 0,369
Республика Бурятия 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 14,9 0,406
Республика Тыва 6,4 11,2 16,0 23,0 43,4 11,3 0,368
Республика Хакасия 6,1 11,0 15,8 22,9 44,2 12,1 0,377
Алтайский край 6,4 11,2 16,0 23,0 43,4 11,3 0,368
Забайкальский край 5,6 10,4 15,3 22,7 46,0 14,3 0,400
Красноярский край 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 17,3 0,426
Иркутская область 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 0,413
Кемеровская область 5,6 10,4 15,3 22,8 45,9 14,1 0,399
Новосибирская область 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 14,9 0,406
Омская область 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,4 0,411
Томская область 5,9 10,8 15,6 22,9 44,8 12,8 0,385
Дальневосточный федеральный округ              
Республика Саха (Якутия) 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,5 0,403
Камчатский край 6,2 11,0 15,8 22,9 44,1 12,0 0,376
Приморский край 5,9 10,7 15,6 22,8 45,0 13,0 0,388
Хабаровский край 5,9 10,7 15,6 22,8 45,0 13,0 0,387
Амурская область 6,2 11,0 15,8 22,9 44,1 12,0 0,376
Магаданская область 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 14,9 0,406
Сахалинская область 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,1 0,408
Еврейская автономная область 6,2 11,0 15,9 22,9 44,0 11,9 0,375
Чукотский автономный округ 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,8 0,414
¾¾¾¾¾¾ 1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения.

5.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
в 2011 г.1)
(в процентах от общей численности населения субъекта)

Наши рекомендации