Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис

Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис. 1 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 53 - Индекс стоимости жизни

Города 2010 г. Города 2010 г.
Белгород 84,76 Орехово-Зуево 99,24
Брянск 91,41 Раменское 105,65
Владимир 101,62 Сергиев Посад 108,86
Воронеж 95,67 Орел 85,21
Иваново 96,78 Рязань 98,53
Калуга 92,92 Смоленск 100,27
Кострома 91,62 Тамбов 87,69
Курск 88,94 Тверь 102,27
Липецк 92,22 Тула 91,26
Ногинск 111,18 Ярославль 97,68
Люберецы 112,68 г. Москва 126,71

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 1. - Индекс стоимости жизни в городах Центрального

федерального округа

Задача 2. По данным таблицы 54 отметьте города Северо-Западного федерального округа на рис. 2 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 54 - Индекс стоимости жизни

Города 2010 г. Города 2010 г.
Республика Карелия   Калининградская область  
Петрозаводск 99,27 Калининград 105,11
Республика Коми   Ленинградская область  
Сыктывкар 108,20 Волхов 95,18
Архангельская область   Мурманская область  
Архангельск 108,90 Мурманск 127,09
Ненецкий авт. округ   Новгородская область  
Нарьян-Мар 168,40 Великий Новгород 95,78
Вологодская область   Псковская область  
Вологда 107,34 Псков 94,91
Великий Устюг 105,45 г.Санкт-Петербург 108,67

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 2. - Индекс стоимости жизни городов Северо-Западного

федерального округа

Задача 3. По данным таблицы 55 отметьте города Южного федерального округа на рис. 3 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 55 - Индекс стоимости жизни

Города 2010 г. Города 2010 г.
Республика Адыгея   Астраханская область  
Майкоп 91,66 Астрахань 89,97
Республика Калмыкия   Волгоградская область  
Элиста 85,09 Волгоград 92,79
Краснодарский край   Ростовская область  
Краснодар 97,96 Ростов-на-Дону 98,82

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 3. - Индекс стоимости жизни городов

Южного федерального округа

Задача 4. По данным таблицы 56 отметьте города Северо-Кавказского федерального округа на рис. 4 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 56 - Индекс стоимости жизни

Города 2010 г. Города 2010 г.
Республика Дагестан   Карачаевск 88,23
Махачкала 94,25 Республика Северная Осетия-Алания  
Дербент 85,41 Владикавказ 87,20
Кизляр 79,98 Чеченская Республика  
Республика Ингушетия   Грозный 98,05
Назрань 92,58 Гудермес 90,25
Кабардино-Балкарская Республика   Ставропольский край  
Hальчик 83,06 Ставрополь 101,52
Прохладный 79,37 Буденновск 94,10
Карачаево-Черкесская Республика   Невинномысск 93,83
Черкесск 89,69 Пятигорск 101,74

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 4. - Индекс стоимости жизни городов Северо-Кавказского

федерального округа

Задача 5. По данным таблицы 57 отметьте города Приволжского федерального округа на рис. 5 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,00 % и выше.

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 5. - Индекс стоимости жизни городов Приволжского

федерального округа

Задача 6.По данным таблицы 58 отметьте города Уральского федерального округа на рис. 6 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 58 - Индекс стоимости жизни

Города 2010 г. Города 2010 г.
Курганская область   Ханты-Мансийский авт. округ  
Курган 94,66 Ханты-Мансийск 132,69
Шадринск 89,12 Сургут 135,27
Свердловская область   Нижневартовск 128,48
Екатеринбург 107,53 Белоярский 128,10
Каменск-Уральский 98,64 Ямало-Ненецкий авт.округ  
Нижний Тагил 105,41 Салехард 153,66
Первоуральск 98,71 Новый Уренгой 142,91
Серов 101,80 Ноябрьск 144,54
Тюменская область   Надым 150,29
Тюмень 104,90 Челябинская область  
Ишим 106,83 Челябинск 89,55
Тобольск 98,67 Магнитогорск 89,56

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 6. - Индекс стоимости жизни городов Уральского

федерального округа

Задача 7. По данным таблицы 59 отметьте города Сибирского федерального округа на рис. 7 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 59 - Индекс стоимости жизни

Города 2010 г. Города 2010 г.
Республика Алтай   Красноярский край  
Горно-Алтайск 108,92 Красноярск 101,35
Республика Бурятия   Норильск 145,02
Улан-Удэ 97,20 Дудинка 155,22
Республика Тыва   Иркутская область  
Кызыл 100,49 Иркутск 102,29
Республика Хакасия   Кемеровская область  
Абакан 99,28 Кемерово 87,79
Алтайский край   Новосибирская область  
Барнаул 90,05 Новосибирск 103,09
Бийск 88,02 Омская область  
Забайкальский край   Омск 84,52
Чита 105,02 Томская область  
    Томск 97,77

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 7. - Индекс стоимости жизни городов Сибирского

федерального округа

Задача 8. По данным таблицы 60 отметьте города Сибирского федерального округа на рис. 8 зеленым цветом, если индекс стоимости жизни (ИСЖ) от 70,00…100,00 %; красным цветом – 100,01 % и выше.

Таблица 60 - Индекс стоимости жизни

Населенные пункты 2010 г. Населенные пункты 2010 г.
Республика Саха (Якутия)   Амурская область  
Якутск 130,45 Благовещенск 102,88
Мирный 151,26 Тында 125,40
Камчатский край   Магаданская область  
Петропавловск-Камчатский 170,33 Магадан 141,74
пгт. Палана 174,81 Сахалинская область  
Приморский край   Южно-Сахалинск 144,74
Владивосток 120,34 Оха 145,78
Находка 112,22 Корсаков 135,52
Спасск-Дальний 98,95 Поронайск 135,99
Уссурийск 113,68 Еврейская авт. область  
Хабаровский край   Биробиджан 110,74
Хабаровск 137,24 Чукотский авт. округ  
Комсомольск-на-Амуре 125,18 Анадырь 179,45
Николаевск-на-Амуре 134,11 Билибино 222,22

Задачи для самостоятельного решения. Задача 1.По данным таблицы 53 отметьте города Центрального федерального округа на рис - student2.ru

Рис. 8. - Индекс стоимости жизни Дальневосточного

федерального округа

Задача 9. По данным таблицы 61 определите ИРЧП за 2004 год по субъектам Приволжского федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 61 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Башкортостан 66,3 98,8 74,3  
Республика Марий Эл 63,4 98,8 72,6  
Республика Мордовия 66,6 97,9 80,2  
Республика Татарстан 67,7 99,0 78,5  
Республика Удмуртия 64,2 99,0 77,1  
Республика Чувашия 66,3 99,0 78,9  
Кировская область 63,9 98,4 72,9  
Нижегородская область 63,8 98,9 72,7  
Оренбургская область 65,4 98,9 72,7  
Пензенская область 65,7 98,4 73,4  
Пермская область 62,5 98,9 71,5  
Самарская область 65,7 99,2 77,2  
Саратовская область 65,6 99,2 74,5  
Ульяновская область 65,3 98,6 72,6  

Задача 10.По данным таблицы 62 определите ИРЧП за 2005 год по субъектам Приволжского федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 62 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Башкортостан 66,5 98,8 73,9  
Республика Марий Эл 63,4 98,8 70,9  
Республика Мордовия 66,6 97,9 78,1  
Республика Татарстан 68,0 99,0 78,2  
Удмуртская Республика 64,3 99,0 74,1  
Чувашская Республика 66,4 99,0 78,7  
Кировская область 64,2 98,4 72,7  
Нижегородская область 63,4 98,9 74,6  
Оренбургская область 65,0 98,9 72,2  
Пензенская область 65,5 98,4 73,4  
Пермский край 62,3 98,9 71,2  
Самарская область 65,9 99,2 77,3  
Саратовская область 65,9 99,2 73,6  
Ульяновская область 65,2 98,6 71,4  

Задача 11. По данным таблицы 63 определите ИРЧП за 2006 год по субъектам Приволжского федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 63 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Башкортостан 67,47 98,8 72,8  
Республика Марий Эл 64,82 98,8 68,8  
Республика Мордовия 67,75 97,9 76,2  
Республика Татарстан 69,04 99,0 77,1  
Удмуртская Республика 66,01 99,0 75,3  
Чувашская Республика 66,98 99,0 77,0  
Пермский край 63,99 98,9 70,7  
Кировская область 65,80 98,4 73,1  
Нижегородская область 64,60 98,9 78,0  
Оренбургская область 66,17 98,9 72,2  
Пензенская область 67,25 98,4 72,0  
Самарская область 66,57 99.2 76,5  
Саратовская область 67,37 99,2 72,6  
Ульяновская область 66,33 98,6 71,5  

Задача 12. По данным таблицы 64 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Приволжского федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 64 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Башкортостан 68,00 98,8 72,0  
Республика Марий Эл 66,45 98,8 68,7  
Республика Мордовия 68,74 97,9 73,7  
Республика Татарстан 70,05 99,0 76,1  
Удмуртская Республика 67,19 99,0 73,4  
Чувашская Республика 67,84 99,0 75,4  
Пермский край 65,73 98,9 71,0  
Кировская область 66,94 98,4 70,7  
Нижегородская область 66,10 98,9 77,5  
Оренбургская область 66,76 98,9 71,5  
Пензенская область 68,67 98,4 72,0  
Самарская область 67,51 99,2 77,9  
Саратовская область 68,39 99,2 74,4  
Ульяновская область 67,89 98,6 70,9  

Задача 13. По данным таблицы 65 определите ИРЧП первой двадцатки по рейтингу за 2008 год. Сделайте выводы.

Таблица 65. – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
г. Москва 72,84 99,8 100,0  
Тюменская область 68,89 99,2 72,5  
г. Санкт-Петербург 70,48 99,8 100,0  
Республика Татарстан 70,05 99,0 76,1  
Белгородская область 70,49 98,6 74,3  
Томская область 67,66 98,9 86,8  
Сахалинская область 64,39 99,4 66,4  
Самарская область 67,51 99,2 77,9  
Свердловская область 67,75 99,2 74,2  
Липецкая область 67,53 98,4 68,7  
Красноярский край 66,94 99,0 71,8  
Республика Коми 66,20 99,2 71,0  
Челябинская область 67,23 99,1 77,5  
Республика Башкортостан 68,00 98,8 72,0  
Вологодская область 66,91 98,8 71,2  
Омская область 67,54 98,7 77,4  
Новосибирская область 68,00 98,8 81,8  
Оренбургская область 66,76 98,9 71,5  
Республика Саха (Якутия) 65,78 99,0 76,8  
Волгоградская область 68,99 98,9 71,6  

Задача 14. По данным таблицы 66 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Центрального федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 66 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Белгородская область 70,49 98,6 74,3  
Брянская область 66,49 98,6 71,7  
Владимирская область 65,45 99,4 70,2  
Воронежская область 67,82 98,3 81,0  
Ивановская область 65,96 99,3 74,3  
Калужская область 66,80 99,2 67,9  
Костромская область 66,34 98,8 67,4  
Курская область 66,85 98,5 81,6  
Липецкая область 67,53 98,4 68,7  
Московская область 67,30 99,6 61,9  
Орловская область 67,70 98,9 78,6  
Рязанская область 66,43 98,7 77,3  

Продолжение табл. 66

Смоленская область 64,53 98,9 75,3  
Тамбовская область 68,24 98,1 71,0  
Тверская область 64,82 99,1 68,7  
Тульская область 65,42 99,1 69,3  
Ярославская область 67,60 99,2 73,4  
г. Москва 72,84 99,8 100,0  

Задача 15. По данным таблицы 67 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Северо-Западного федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 67 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Карелия 65,48 99,2 67,6  
Республика Коми 66,20 99,2 71,0  
Архангельская область 66,94 99,2 70,0  
Вологодская область 66,91 98,8 71,2  
Калининградская область 66,51 99,4 67,7  
Ленинградская область 65,22 99,5 46,7  
Мурманская область 66,70 99,6 65,0  
Новгородская область 63,62 98,9 67,3  
Псковская область 63,62 98,9 68,4  
г. Санкт-Петербург 70,48 99,8 100,0  

Задача 16. По данным таблицы 68 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Южного федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 68 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Адыгея 68,67 98,7 68,8  
Республика Дагестан 74,37 98,4 59,9  
Республика Ингушетия 80,10 96,2 47,2  
Кабардино-Балкарская Республика 72,53 98,8 58,6  
Республика Калмыкия 68,99 98,2 69,0  
Карачаево-Черкесская Республика 71,55 98,4 65,8  
Республика Северная Осетия - Алания 71,45 99,1 70,4  

Продолжение таблицы 68

Чеченская Республика 75,50 96,0 59,1  
Краснодарский край 69,72 99,0 69,6  
Ставропольский край 69,68 98,6 71,1  
Астраханская область 67,97 98,6 69,3  
Волгоградская область 68,99 98,9 71,6  
Ростовская область 68,88 99,1 75,6  

Задача 17. По данным таблицы 69 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Уральского федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 69 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Курганская область 66,67 98,4 71,5  
Свердловская область 67,75 99,2 74,2  
Тюменская область 68,89 99,2 72,5  
Челябинская область 67,23 99,1 77,5  

Задача 18. По данным таблицы 70 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Сибирского федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 70 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Алтай 65,15 98,3 68,6  
Республика Бурятия 64,37 98,8 74,4  
Республика Тыва 60,48 99,1 68,2  
Республика Хакасия 66,53 98,8 73,1  
Алтайский край 67,52 98,2 69,0  
Красноярский край 66,94 99,0 71,8  
Иркутская область 65,01 99,1 74,0  
Кемеровская область 64,64 98,9 68,0  
Новосибирская область 68,00 98,8 81,8  
Омская область 67,54 98,7 77,4  
Томская область 67,66 98,9 86,8  
Забайкальский край 63,82 98,8 68,6  

Задача 19. По данным таблицы 71 определите ИРЧП за 2008 год по субъектам Дальневосточного федерального округа и в среднем по округу. Сделайте выводы.

Таблица 71 – Исходные данные

Субъекты ВВП долл. ППС ОПЖ, лет Грамотность, % Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % Место ИРЧП
Республика Саха (Якутия) 65,78 99,0 76,8  
Камчатский край 66,36 99,7 67,9  
Приморский край 65,50 99,5 72,7  
Хабаровский край 65,27 99,5 75,1  
Амурская область 63,53 99,3 68,6  
Магаданская область 63,70 99,6 85,4  
Сахалинская область 64,39 99,4 66,4  
Еврейская автономная область 62,66 99,1 64,3  
Чукотский автономный округ 59,55 99,4 66,0  

Задача 20. По нижеприведенным данным в таблице 72 определите по новой методике ИРЧП стран с очень высоким уровнем человеческого развития за 2008 г.

Таблица 72 – Исходные данные

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Норвегия 81,006 12,631 17,322 58,810  
Австралия 81,855 12,038 20,457 38,692  
Новая Зеландия 80,602 12,523 19,705 25,438  
США 79,584 12,445 15,745 47,094  
Ирландия 80,327 11,619 17,856 33,078  
Лихтенштейн 79,600 10,272 14,826 81,011  
Нидерланды 80,331 11,165 16,711 40,658  
Канада 81,041 11,492 15,951 38,668  
Швеция 81,271 11,619 15,557 36,936  
Германия 80,213 12,210 15,586 35,308  
Япония 83,166 11,484 15,067 34,692  
Корея 79,800 11,644 16,822 29,518  
Швейцария 82,203 10,272 15,468 39,849  
Франция 81,647 10,431 16,147 34,341  
Израиль 81,153 11,914 15,562 27,831  
Финляндия 80,087 10,298 17,124 33,872  
Исландия 82,055 10,420 18,184 22,917  
Бельгия 80,295 10,566 15,939 34,873  
Дания 78,712 10,292 16,867 36,404  
Испания 81,276 10,350 16,366 29,661  
Гонконг (Китай) 82,514 10,021 13,769 45,090  

Продолжение табл. 72

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Греция 79,692 10,499 16,476 27,580  
Италия 81,441 9,717 16,272 29,619  
Люксембург 79,919 10,103 13,275 51,109  
Австралия 80,396 9,772 15,045 37,056  
Великобритания 79,775 9,469 15,941 35,087  
Сингапур 80,724 8,829 14,400 48,893  
Чешская Республика 76,932 12,328 15,159 22,678  
Словения 78,802 9,010 16,743 25,857  
Андорра 80,800 10,350 11,451 38,056  
Словакия 75,124 11,571 14,862 21,658  
Объединенные Арабские Эмираты 77,717 9,241 11,489 58,006  
Мальта 80,040 9,930 14,367 21,004  
Эстония 73,739 12,002 15,835 17,168  
Кипр 79,957 9,875 13,786 21,962  
Венгрия 73,875 11,673 15,270 17,472  
Бруней-Даруссалам 77,445 7,470 13,963 49,915  
Катар 75,966 7,282 12,737 79,426  
Бахрейн 76,029 9,419 14,279 26,664  
Португалия 79,087 8,041 15,494 22,105  
Польша 76,002 9,951 15,243 17,803  
Барбадос 77,722 9,341 13,380 21,673  

Задача 21. По нижеприведенным данным в таблице 73 определите ИРЧП стран с высоким уровнем человеческого развития за 2008 г.

Таблица 73 – Исходные данные

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Багамы 74,357 11,081 11,598 25,201  
Литва 72,080 10,901 15,955 14,824  
Чили 78,789 9,742 14,528 13,561  
Аргентина 75,695 9,280 15,534 14,603  
Кувейт 77,910 6,101 12,514 55,719  
Латвия 73,014 10,393 15,378 12,944  
Монтенегро 74,567 10,590 14,440 12,491  
Румыния 73,210 10,593 14,818 12,844  
Хорватия 76,687 8,963 13,840 16,389  
Уругвай 76,679 8,410 15,697 13,808  
Ливийская Арабская Джамахирия 74,488 7,260 16,503 17,068  

Продолжение табл. 73

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Панама 75,963 9,389 13,451 13,347  
Саудовская Аравия 73,305 7,776 13,472 24,726  
Мексика 76,689 8,673 13,443 13,971  
Малайзия 74,732 9,533 12,465 13,927  
Болгария 73,749 9,938 13,668 11,139  
Тринидад и Тобаго 69,926 9,244 11,421 24,233  
Сербия 74,378 9,533 13,451 10,449  
Белоруссия 69,625 9,290 14,613 12,926  
Коста Рика 79,096 8,350 11,728 10,870  
Перу 73,672 9,562 13,807 8,424  
Албания 76,873 10,379 11,271 7,976  
Российская Федерация 67,208 8,849 14,089 15,258  
Казахстан 65,364 10,344 15,080 10,234  
Азербайджан 70,845 10,211 13,027 8,747  
Босния и Герцеговина 75,495 8,670 13,010 8,222  
Украина 68,617 11,276 14,649 6,535  
Иран 71,910 7,200 14,023 11,764  
Бывшая югославская Республика Македония 74,541 8,174 12,300 9,487  
Маврикий 72,103 7,181 13,000 13,344  
Бразилия 72,925 7,178 13,775 10,607  
Грузия 72,041 12,110 12,615 4,902  
Венесуэла 74,217 6,188 14,187 11,846  
Армения 74,234 10,788 11,929 5,495  
Эквадор 75,405 7,585 13,328 7,931  
Белиз 76,859 9,169 12,443 5,693  
Колумбия 73,409 7,444 13,303 8,589  
Ямайка 72,330 9,607 11,705 7,207  
Тунис 74,327 6,482 14,503 7,979  
Иордания 73,107 8,647 13,107 5,956  
Турция 72,230 6,475 11,841 13,359  
Алжир 72,902 7,241 12,774 8,320  
Тонга 72,097 10,428 13,670 4,038  

Задача 22. По нижеприведенным данным в таблице 74 определите ИРЧП стран со средним уровнем человеческого развития за 2008 г.

Таблица 74 – Исходные данные

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Фиджи 69,224 11,039 13,014 4315,418  
Туркменистан 65,332 9,878 12,970 7052,089  
Доминиканская республика 72,796 6,905 11,936 8272,557  
Китай 73,474 7,548 11,385 7258,474  
Сальвадор 71,954 7,691 12,112 6498,112  
Шри-Ланка 74,407 8,197 12,039 4886,324  
Таиланд 69,302 6,558 13,470 8000,616  
Габон 61,327 7,490 12,658 12746,546  
Суринам 69,371 7,230 12,030 7092,902  
Боливия 66,338 9,205 13,713 4357,241  
Парагвай 72,269 7,792 12,025 4585,320  
Филиппины 72,339 8,662 11,538 4002,084  
Ботсвана 55,529 8,899 12,371 13204,185  
Молдова (Республика) 68,898 9,659 12,036 3149,333  
Монголия 67,279 8,310 13,471 3619,272  
Египет 70,543 6,491 11,037 5889,202  
Узбекистан 68,183 9,950 11,524 3084,894  
Микронезия (Объединенные государства) 68,992 8,822 11,743 3265,554  
Гайана 67,875 8,515 12,249 3302,062  
Намибия 62,074 7,352 11,839 6323,105  
Гондурас 72,613 6,501 11,416 3750,108  
Мальдивы 72,322 4,736 12,446 5408,095  
Индонезия 71,493 5,658 12,689 3956,836  
Кыргызстан 68,419 9,251 12,582 2291,229  
Южная Африка 51,970 8,213 13,407 9812,125  
Сирийская арабская Республика 74,634 4,880 10,455 4759,935  
Таджикистан 67,309 9,784 11,364 2019,875  
Вьетнам 74,908 5,488 10,376 2994,757  
Марокко 71,838 4,359 10,488 4627,565  
Никарагуа 73,772 5,716 10,772 2567,404  
Гватемала 70,773 4,141 10,635 4693,736  
Экваториальная Гвинея 51,045 5,364 8,077 22217,601  
Зеленый мыс 71,942 3,504 11,223 3305,615  
Индия 64,352 4,399 10,307 3337,366  
Тимор-Лесте 62,057 2,762 11,182 5303,201  
Свазиленд 46,969 7,122 10,273 5132,027  

Продолжение табл. 74

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Лаосская Народная Демократическая Республика 65,879 4,581 9,181 2320,996  
Соломоновы Острова 67,048 4,498 9,061 2171,557  
Камбоджа 62,168 5,780 9,841 1867,656  
Пакистан 67,164 4,872 6,793 2678,259  
Конго 53,931 5,884 9,337 3257,643  
Сан-Томе и Принсипи 66,081 4,243 10,199 1917,626  

Задача 23. По нижеприведенным данным в таблице 75 определите ИРЧП стран с низким уровнем человеческого развития за 2008 г.

Таблица 75 – Исходные данные

Место Страны Ожидаемая продолжительность жизни, лет Грамотность взрослого населения, лет Ожидаемые года обучения, лет ВВП долл. ППС ИРЧП
Кения 55,560 6,953 9,623 1627,737  
Бангладеш 66,941 4,771 8,139 1587,236  
Гана 57,098 7,092 9,657 1385,470  
Камерун 51,730 5,905 9,753 2196,888  
Myanmar 62,747 3,972 9,245 1595,533  
Йемен 63,850 2,498 8,647 2386,628  
Бенин 62,314 3,474 9,223 1499,112  
Мадагаскар 61,246 5,169 10,211 953,059  
Мавритания 57,284 3,737 8,062 2118,317  
Папуа-Новая Гвинея 61,590 4,330 5,230 2227,096  
Непал 67,459 3,235 8,835 1200,788  
Того 63,272 5,266 9,584 843,783  
Коморские острова 66,175 2,846 10,706 1176,072  
Лесото 45,914 5,775 10,261 2021,149  
Нигерия 48,420 4,960 8,865 2156,497  
Уганда 54,141 4,717 10,423 1224,063  
Сенегал 56,234 3,492 7,524 1815,777  
Гаити 61,679 4,895 6,840 948,999  
Ангола 48,076 4,420 4,394 4941,197  
Джибути 56,149 3,843 4,721 2471,383  
Танзания (Объединенная Республика) 56,947 5,110 5,333 1344,285  
Кот Д'Ивуаре 58,365 3,307 6,300 1624,858  

Продолжение табл. 75

Наши рекомендации