Данные тестирования студентов

расширенный рейтинг

Направление подготовки: 030900.62 - Юриспруденция
Дисциплина: Трудовое право
Трудоемкость: 2-5 кредитов
Количество заданий в ПИМ: 25
Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.
Группа: 090-1,2
Дата начала тестирования: 17.12.2012
Дата окончания тестирования: 18.12.2012

N п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Количество набранных баллов Уровень обученности Характеристика результата  
 
Куулар Я.В 03fs727437 17:41 - 18:26 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Малахова М.Д. 03fs727451 19:25 - 20:38 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 81% (13 из 16 баллов) Блок 3 - 85% (17 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Москвитина Т.В. 03fs727453 19:29 - 20:34 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 75% (12 из 16 баллов) Блок 3 - 75% (15 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Зимин И.Г. 03fs727434 08:43 - 09:56 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 81% (13 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Дадынская А.Е. 03fs727433 11:26 - 12:46 25 из 25 Блок 1 - 86% (12 из 14 баллов) Блок 2 - 94% (15 из 16 баллов) Блок 3 - 70% (14 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Будаева С.В. 03fs727447 19:13 - 20:13 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 100% (16 из 16 баллов) Блок 3 - 85% (17 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Горбунова И.А. 03fs727430 19:40 - 20:51 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Намзын Э.В. 03fs727454 22:57 - 23:31 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 94% (15 из 16 баллов) Блок 3 - 95% (19 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Ондар А.Н. 03fs727456 19:26 - 20:46 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 100% (16 из 16 баллов) Блок 3 - 85% (17 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Хурума А.Ю. 03fs727443 12:03 - 13:08 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 90% (18 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Часовских К.В. 03fs727461 08:25 - 09:22 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 81% (13 из 16 баллов) Блок 3 - 75% (15 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Фролов И.Н. 03fs727460 12:53 - 13:39 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 95% (19 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Тулуш К.А. 03fs727459 11:02 - 11:51 25 из 25 Блок 1 - 79% (11 из 14 баллов) Блок 2 - 100% (16 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Самсонова Ю.С. 03fs727457 11:31 - 12:36 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 94% (15 из 16 баллов) Блок 3 - 75% (15 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Сунчугашева М.Я. 03fs727458 10:37 - 11:49 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 75% (15 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Бойду М.Г. 03fs727446 19:35 - 20:48 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 90% (18 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Алехина Ю.О. 03fs727429 17:55 - 18:59 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 100% (16 из 16 баллов) Блок 3 - 95% (19 из 20 баллов) четвертый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Кантырова А.А. 03fs727449 18:50 - 20:09 25 из 25 Блок 1 - 86% (12 из 14 баллов) Блок 2 - 81% (13 из 16 баллов) Блок 3 - 35% (7 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Канчыыр-оол О.С. 03fs727450 16:20 - 17:37 25 из 25 Блок 1 - 86% (12 из 14 баллов) Блок 2 - 75% (12 из 16 баллов) Блок 3 - 55% (11 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Илюшина А.Н. 03fs727448 09:01 - 10:22 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 50% (10 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Дадар-оол А.Б. 03fs727432 19:12 - 19:54 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 94% (15 из 16 баллов) Блок 3 - 55% (11 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Грызлов С.К. 03fs727431 11:09 - 15:21 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 100% (16 из 16 баллов) Блок 3 - 40% (8 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Кергилова Т.А. 03fs727435 17:28 - 18:34 25 из 25 Блок 1 - 93% (13 из 14 баллов) Блок 2 - 94% (15 из 16 баллов) Блок 3 - 50% (10 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Котюшева Е.В. 03fs727436 14:34 - 15:45 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 69% (11 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Чанзан С.М. 03fs727444 18:27 - 19:10 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 69% (11 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Шкорова С.Э. 03fs727445 15:36 - 17:00 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 81% (13 из 16 баллов) Блок 3 - 60% (12 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Монгуш Д.Ш. 03fs727439 19:04 - 20:24 25 из 25 Блок 1 - 79% (11 из 14 баллов) Блок 2 - 100% (16 из 16 баллов) Блок 3 - 60% (12 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Нортуй-оол С.А. 03fs727455 19:17 - 20:13 25 из 25 Блок 1 - 79% (11 из 14 баллов) Блок 2 - 69% (11 из 16 баллов) Блок 3 - 85% (17 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Мартемьянова К.Ю. 03fs727452 09:01 - 10:17 25 из 25 Блок 1 - 100% (14 из 14 баллов) Блок 2 - 88% (14 из 16 баллов) Блок 3 - 65% (13 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Лой К.В. 03fs727438 19:50 - 20:48 25 из 25 Блок 1 - 79% (11 из 14 баллов) Блок 2 - 94% (15 из 16 баллов) Блок 3 - 60% (12 из 20 баллов) третий уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Монгуш Э.О. 03fs727440 16:12 - 17:32 25 из 25 Блок 1 - 86% (12 из 14 баллов) Блок 2 - 69% (11 из 16 баллов) Блок 3 - 50% (10 из 20 баллов) второй уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Сидельцева М.В. 03fs727442 18:44 - 19:18 25 из 25 Блок 1 - 64% (9 из 14 баллов) Блок 2 - 44% (7 из 16 баллов) Блок 3 - 80% (16 из 20 баллов) первый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru
Самошкин И.Н. 03fs727441 12:00 - 13:17 25 из 25 Блок 1 - 64% (9 из 14 баллов) Блок 2 - 50% (8 из 16 баллов) Блок 3 - 70% (14 из 20 баллов) первый уровень Данные тестирования студентов - student2.ru

Наши рекомендации